First Name Last Name Team Symbol Buys Sells %Change $Change Last Divi Price Buy
Christian Vazquez MIN-MLBH vazch 143,912 113,912 17.38% $4.62 $31.35 $31.19
Adam Duvall BOS-MLBH duvad 84,548 74,548 15.65% $36.73 $272.28 $271.46
Josh Rojas SEA-MLBH rojjo 80,004 60,004 12.62% $4.70 $42.07 $41.97
Anthony Volpe NYY-MLBH volan 107,616 77,616 12.44% $7.35 $66.57 $66.38
Seth Brown OAK-MLBH brose 85,564 75,564 11.58% $3.23 $31.17 $31.08
Trevor Rogers MIA-MLBS rogtr 186,917 156,917 11.43% $2.65 $26.04 $25.85
Matthew NeSmith GOLF nesma 150,000 100,000 10.99% $3.53 $35.74 $35.61
Daniel Berger GOLF berda 80,204 20,139 10.96% $843.28 $8,543.26 $8,538.10
Javier Baez DET-MLBH baeja 222,711 212,711 10.86% $251.66 $2,571.23 $2,568.85
Jorge Polanco SEA-MLBH poljo 80,000 60,000 10.70% $25.63 $265.80 $265.15
Brady Singer KAN-MLBS sinbr 119,917 99,917 10.59% $11.24 $117.84 $117.30
Jurickson Profar SDP-MLBH proju 77,601 57,601 10.44% $409.34 $4,340.11 $4,330.51
Jorge Soler SFG-MLBH soljo 50,000 30,000 10.31% $463.37 $4,961.68 $4,957.21
Victor Robles WAS-MLBH robvi 50,000 40,000 10.31% $11.59 $124.20 $123.97
Heliot Ramos SFG-MLBH ramhe 0 0 10.10% $2.05 $22.38 $22.38
Paul Blackburn OAK-MLBS blapa 44,726 24,726 9.99% $3.18 $35.04 $35.00
Bryson Stott PHI-MLBH stobr 93,223 63,223 9.46% $17.05 $197.87 $197.36
Robert Suarez SDP-MLBR suaro 54,326 54,326 9.36% $24.58 $287.84 $287.19
George Kirby SEA-MLBS kirge 170,359 130,359 9.15% $4.79 $57.45 $57.12
Nolan Arenado STL-MLBH areno 60,000 50,000 8.53% $109.59 $1,397.59 $1,394.59
Chez Reavie GOLF reach 111 111 8.05% $319.00 $4,280.30 $4,280.29
Framber Valdez HOU-MLBS valfr 103,346 93,346 7.85% $10.44 $144.11 $143.51
Alex Smalley GOLF smaal 40,000 30,000 7.67% $3.07 $43.17 $43.13
JD Martinez NYM-MLBH marjd 84,671 54,671 7.47% $471.73 $6,797.53 $6,784.36
Jhonattan Vegas GOLF vegjh 470,229 220,164 7.20% $264.90 $3,947.87 $3,944.67
Juan Yepez STL-MLBH yepju 0 0 7.19% $1.47 $21.89 $21.89
CJ Abrams WAS-MLBH abrcj 50,000 40,000 7.11% $3.58 $54.06 $53.96
Paul Goldschmidt STL-MLBH golpa 706,664 443,808 7.00% $453.37 $6,947.48 $6,933.89
Kodai Senga NYM-MLBS senko 0 0 6.88% $1.43 $22.20 $22.20
Francisco Alvarez NYM-MLBH alvfr 90,000 70,000 6.71% $1.49 $23.75 $23.68
Robert Streb GOLF strer 460,065 100,110 6.58% $272.14 $4,409.58 $4,407.80
Pablo Lopez MIN-MLBS loppa 110,074 90,074 6.34% $13.30 $223.96 $223.03
Seamus Power GOLF powse 0 0 5.63% $1.83 $34.38 $34.38
Hayden Buckley GOLF bucha 0 0 5.57% $2.68 $50.78 $50.78
Zac Gallen ARI-MLBS galza 0 0 5.51% $8.88 $170.01 $170.01
Josh Bell MIA-MLBH beljo 60,000 50,000 5.51% $21.57 $414.00 $413.11
Byron Buxton MIN-MLBH buxby 30,000 30,000 5.49% $57.50 $1,106.60 $1,104.88
Taylor Ward LAA-MLBH warta 80,000 60,000 5.42% $1.51 $29.39 $29.32
Maverick McNealy GOLF mcnma 112,407 65,705 5.29% $4.06 $81.05 $80.89
Lanto Griffin GOLF grila 81,379 43,604 5.17% $6.36 $129.61 $129.44
Adolis Garcia TEX-MLBH garad 30,003 30,003 5.17% $39.97 $814.90 $813.64
Bryan De La Cruz MIA-MLBH delbr 60,000 50,000 5.07% $1.79 $37.09 $37.01
Andrew Putnam GOLF putan 119,662 66,527 5.07% $3.70 $76.83 $76.68
Michael Taylor MIN-MLBH taymi 80,168 60,168 4.90% $41.92 $899.76 $897.56
Jake Burger MIA-MLBH burja 108,568 78,568 4.88% $0.90 $19.50 $19.44
Salvador Perez KAN-MLBH persa 60,000 50,000 4.87% $77.60 $1,674.46 $1,670.86
Alexis Diaz CIN-MLBR diaza 90,000 50,000 4.77% $13.82 $304.05 $303.39
Sam Burns GOLF bursa 94,268 52,955 4.66% $24.43 $549.30 $548.41
Trevor Larnach MIN-MLBH lartr 123,733 93,733 4.44% $2.58 $61.00 $60.76
Scott Piercy GOLF piesc 200,375 200,375 4.32% $101.61 $2,454.32 $2,453.32
Alex Bregman HOU-MLBH breal 28,440 28,440 4.30% $124.39 $3,018.19 $3,013.96
Paul Sewald ARI-MLBR sewpa 0 0 4.17% $16.22 $405.41 $405.41
Jordan Westburg BAL-MLBH wesjo 60,000 50,000 3.85% $0.96 $26.08 $26.02
Rhys Hoskins MIL-MLBH hosrh 60,000 50,000 3.59% $4.60 $133.18 $132.90
Kenley Jansen BOS-MLBR janke 298,392 226,849 3.54% $133.69 $3,911.66 $3,905.68
Joc Pederson ARI-MLBH pedjo 50,001 40,001 3.50% $23.12 $685.52 $684.70
Charley Hoffman GOLF hofch 856,904 44 3.47% $248.50 $7,415.45 $7,415.44
Mitch Garver SEA-MLBH garmi 0 0 3.45% $0.98 $29.35 $29.35
Tony Finau GOLF finto 773,841 200,482 3.36% $30.88 $951.53 $951.14
Matt Kuchar GOLF kucma 200,496 496 3.35% $29.44 $906.82 $906.81
James Hahn GOLF hahja 883,510 0 3.21% $156.30 $5,031.18 $5,031.18
Jack Suwinski PIT-MLBH suwja 0 0 3.15% $0.85 $27.90 $27.90
Xander Bogaerts SDP-MLBH bogxa 0 0 3.14% $39.18 $1,287.89 $1,287.89
Brent Rooker OAK-MLBH roobr 60,000 50,000 3.05% $2.43 $82.08 $81.90
Stewart Cink GOLF cinst 72,229 72,229 3.03% $31.03 $1,056.37 $1,055.89
Emmanuel Clase CLE-MLBR claem 20,000 20,000 3.02% $30.45 $1,040.68 $1,039.37
Masataka Yoshida BOS-MLBH yosma 30,142 20,037 2.94% $0.54 $18.76 $18.75
Corbin Carroll ARI-MLBH carco 0 0 2.93% $8.45 $296.99 $296.99
Aaron Judge NYY-MLBH judaa 48,379 28,379 2.83% $121.79 $4,430.70 $4,426.93
Jason Adam TAM-MLBR adamj 0 0 2.75% $3.52 $131.25 $131.25
Adam Frazier KAN-MLBH fraad 0 0 2.73% $5.46 $205.25 $205.25
Trent Grisham NYY-MLBH gritr 0 0 2.62% $3.99 $156.57 $156.57
Andres Gimenez CLE-MLBH giman 60,000 50,000 2.37% $3.15 $136.41 $136.11
Cal Raleigh SEA-MLBH ralca 0 0 2.34% $1.29 $56.37 $56.37
Anthony Santander BAL-MLBH santa 60,000 50,000 2.19% $3.14 $146.75 $146.43
Anthony Bender MIA-MLBR benda 0 0 2.15% $0.76 $36.12 $36.12
Gary Woodland GOLF wooga 0 0 2.15% $115.89 $5,499.47 $5,499.47
Jazz Chisholm MIA-MLBH chija 0 0 2.14% $4.08 $195.27 $195.27
Jose Alvarado PHI-MLBR alvjo 0 0 2.08% $0.79 $39.02 $39.02
Marcell Ozuna ATL-MLBH ozuma 221,057 221,057 1.99% $68.42 $3,517.11 $3,512.89
Kevin Ginkel ARI-MLBR ginke 0 0 1.99% $0.86 $44.32 $44.32
Andrew McCutchen PIT-MLBH mccan 0 0 1.64% $122.36 $7,568.97 $7,568.97
J.J. Spaun GOLF spajj 0 0 1.61% $9.43 $594.10 $594.10
Shohei Ohtani LAD-MLBH ohtsH 50,000 40,000 1.58% $32.09 $2,062.21 $2,058.39
Emiliano Grillo GOLF griem 0 0 1.53% $3.54 $234.56 $234.56
Willi Castro MIN-MLBH caswi 0 0 1.45% $0.27 $18.83 $18.83
Kurt Kitayama GOLF kitku 0 0 1.41% $0.50 $35.96 $35.96
Adam Hadwin GOLF hadad 40,000 10,000 1.39% $35.53 $2,590.51 $2,589.73
Pete Fairbanks TAM-MLBR faipe 0 0 1.32% $1.68 $129.10 $129.10
Jeremy Pena HOU-MLBH penje 0 0 1.29% $1.01 $79.41 $79.41
K.H. Lee GOLF leekh 0 0 1.26% $0.91 $73.00 $73.00
Luis Rengifo LAA-MLBH renlu 60,000 50,000 1.25% $0.65 $52.61 $52.50
Jackson Merrill SDP-MLBH merja 0 0 1.24% $0.26 $21.04 $21.04
JoJo Romero STL-MLBR romej 0 0 1.22% $0.28 $23.19 $23.19
Jonah Heim TEX-MLBH heijo 0 0 1.16% $0.19 $16.15 $16.15
Tanner Scott MIA-MLBR scota 0 0 0.96% $0.89 $93.90 $93.90
George Springer TOR-MLBH sprge 0 0 0.95% $19.76 $2,102.85 $2,102.85
Luke Jackson SFG-MLBR jaclu 0 0 0.85% $0.65 $76.47 $76.47
Dylan Floro WAS-MLBR flody 0 0 0.85% $0.47 $55.98 $55.98
Robbie Grossman TEX-MLBH grosr 0 0 0.84% $0.46 $54.90 $54.90
Jeimer Candelario CIN-MLBH canje 0 0 0.83% $4.61 $562.26 $562.26
Roansy Contreras PIT-MLBS conro 0 0 0.82% $0.26 $31.57 $31.57
Jesse Chavez ATL-MLBS chaje 0 0 0.82% $31.35 $3,858.43 $3,858.43
Matt Moore LAA-MLBS moorm 0 0 0.82% $79.27 $9,755.40 $9,755.40
Kevin Chappell GOLF chake 0 92 0.79% $42.40 $5,429.81 $5,429.81
Aaron Baddeley GOLF badaa 405,995 0 0.73% $21.60 $2,975.58 $2,975.58
Andrew Kittredge STL-MLBR kitan 0 0 0.72% $0.35 $48.26 $48.26
Mauricio Dubon HOU-MLBH dubma 0 0 0.70% $0.17 $24.91 $24.91
Adam Svensson GOLF svead 0 0 0.70% $0.35 $51.03 $51.03
Bryan Abreu HOU-MLBR abrbr 20,000 20,000 0.66% $0.21 $32.14 $32.13
Ryan Pressly HOU-MLBR presr 0 0 0.64% $18.00 $2,818.45 $2,818.45
Lourdes Gurriel Jr. ARI-MLBH gurlo 0 0 0.61% $0.99 $162.49 $162.49
Jake Diekman NYM-MLBR dieja 0 0 0.61% $0.58 $96.30 $96.30
Ryan Helsley STL-MLBR helry 0 0 0.60% $2.18 $366.98 $366.98
Tommy Pham CHW-MLBH phato 0 0 0.59% $52.52 $8,985.24 $8,985.24
Garrett Hampson KAN-MLBH hamga 0 0 0.58% $0.13 $22.35 $22.35
Mike Yastrzemski SFG-MLBH yasmi 0 0 0.58% $0.68 $117.13 $117.13
Gleyber Torres NYY-MLBH torgl 0 0 0.55% $4.67 $850.54 $850.54
Willson Contreras STL-MLBH conwi 0 0 0.54% $4.04 $746.98 $746.98
Kevin Kisner GOLF kiske 0 0 0.51% $8.06 $1,573.09 $1,573.09
Taylor Moore GOLF moota 0 10,000 0.50% $0.11 $22.50 $22.50
Vinnie Pasquantino KAN-MLBH pasvi 0 0 0.49% $0.23 $46.55 $46.55
David Fry CLE-MLBH fryda 40,000 20,000 0.46% $0.08 $17.68 $17.67
Rafael Devers BOS-MLBH devra 0 0 0.43% $1.73 $403.15 $403.15
Logan O'Hoppe LAA-MLBH oholo 0 0 0.42% $0.12 $27.97 $27.97
Ezequiel Tovar COL-MLBH tovez 0 0 0.42% $0.26 $63.27 $63.27
Justin Turner BOS-MLBH turju 0 0 0.38% $2.73 $716.45 $716.45
Tyler O'Neill BOS-MLBH onety 0 0 0.36% $7.07 $1,970.18 $1,970.18
Jorge Lopez NYM-MLBR lopjo 0 0 0.33% $0.25 $75.22 $75.22
Cameron Davis GOLF davic 0 0 0.32% $3.47 $1,080.04 $1,080.04
Keibert Ruiz WAS-MLBH ruike 0 0 0.32% $0.18 $56.07 $56.07
William Contreras MIL-MLBH contw 0 0 0.32% $0.18 $55.69 $55.69
Will Smith KAN-MLBR smiwi 0 0 0.31% $9.34 $2,977.89 $2,977.89
Carson Kelly DET-MLBH kelca 0 0 0.25% $0.12 $48.97 $48.97
Zach Johnson GOLF johza 0 0 0.20% $17.09 $8,535.47 $8,535.47
Justin Lawrence COL-MLBR lawju 0 0 0.20% $0.05 $23.99 $23.99
Ketel Marte ARI-MLBH marke 0 0 0.13% $2.19 $1,624.89 $1,624.89
Shea Langeliers OAK-MLBH lansh 0 0 0.10% $0.03 $27.80 $27.80
Gabriel Moreno ARI-MLBH morga 0 0 0.08% $0.02 $23.98 $23.98
Danny Jansen TOR-MLBH janda 0 0 0.08% $0.01 $16.62 $16.62
Trevor Megill MIL-MLBR megtr 10,000 10,000 0.06% $0.01 $19.91 $19.90
Josh Smith TEX-MLBH smitj 0 0 0% $0 $26.03 $26.03
Luis Gil NYY-MLBS gillu 0 0 0% $0 $19.92 $19.92
Shota Imanaga CHC-MLBS imash 0 0 0% $0 $22.50 $22.50
Paul Skenes PIT-MLBS skepa 0 0 0% $0 $23.33 $23.33
Seth Lugo KAN-MLBS lugse 0 0 0% $0 $23.03 $23.03
Griffin Jax MIN-MLBR jaxgr 0 0 0% $0 $19.99 $19.99
Willie Mays HON-MLBH maywi 0 0 0% $0 $20.67 $20.67
Jerry West LAL-NBA wesje 0 0 0% $0 $20.43 $20.43
Bill Walton HON-NBA walbi 0 0 0% $0 $20.51 $20.51
Maikel Garcia KAN-MLBH garma 0 0 0% $0 $36.24 $36.24
Ryan Jeffers MIN-MLBH jefry 0 0 0% $0 $18.51 $18.51
James McArthur KAN-MLBR mcaja 0 0 0% $0 $60.24 $60.24
Jason Foley DET-MLBR folja 0 0 0% $0 $30.51 $30.51
Ronel Blanco HOU-MLBS blanr 0 0 0% $0 $29.72 $29.72
Garrett Crochet CHW-MLBS croga 0 0 0% $0 $31.48 $31.48
Joel Payamps MIL-MLBR payjo 0 0 0% $0 $27.75 $27.75
Adbert Alzolay CHC-MLBR alzad 0 0 0% $0 $21.40 $21.40
Mason Miller OAK-MLBR milma 0 0 0% $0 $77.95 $77.95
Graham Ashcraft CIN-MLBS ashgr 0 0 0% $0 $24.41 $24.41
JP Sears OAK-MLBS seajp 0 0 0% $0 $33.91 $33.91
Gavin Williams CLE-MLBS willg 0 0 0% $0 $19.43 $19.43
Braxton Garrett MIA-MLBS garbr 0 0 0% $0 $23.51 $23.51
Bryce Miller SEA-MLBS mibry 0 0 0% $0 $30.37 $30.37
Kyle Bradish BAL-MLBS braky 0 0 0% $0 $23.03 $23.03
Tanner Bibee CLE-MLBS bibta 0 0 0% $0 $32.45 $32.45
Bobby Miller LAD-MLBS milbo 0 0 0% $0 $19.70 $19.70
Hunter Brown HOU-MLBS brohu 0 0 0% $0 $33.33 $33.33
Cole Ragans KAN-MLBS ragco 0 0 0% $0 $33.21 $33.21
Christopher Morel CHC-MLBH morec 0 0 0% $0 $22.52 $22.52
Kerry Carpenter DET-MLBH carke 0 0 0% $0 $31.79 $31.79
Jordan Walker STL-MLBH waljo 0 0 0% $0 $18.04 $18.04
Edouard Julien MIN-MLBH juled 0 0 0% $0 $23.73 $23.73
Triston Casas BOS-MLBH castr 0 0 0% $0 $21.75 $21.75
Nolan Jones COL-MLBH jonno 0 0 0% $0 $16.05 $16.05
Evan Carter TEX-MLBH carev 0 0 0% $0 $24.14 $24.14
Brandon Miller CHA-NBA millb 0 0 0% $0 $28.22 $28.22
Cam Thomas BRO-NBA thoca 0 0 0% $0 $33.12 $33.12
Coby White CHI-NBA whico 0 0 0% $0 $26.02 $26.02
Mark Hubbard GOLF hubma 0 0 0% $0 $27.19 $27.19
Thomas Detry GOLF detth 0 0 0% $0 $23.52 $23.52
Christiaan Bezuidenhout GOLF bezch 0 0 0% $0 $16.68 $16.68
Matthieu Pavon GOLF pavma 0 0 0% $0 $14.49 $14.49
Min Woo Lee GOLF leemi 0 0 0% $0 $35.65 $35.65
Eric Cole GOLF coler 0 0 0% $0 $18.82 $18.82
Ludvig Aberg GOLF abelu 0 0 0% $0 $35.34 $35.34
Wyndham Clark GOLF clawy 0 0 0% $0 $25.87 $25.87
Tommy DeVito NYG-NFLQ devto 0 0 0% $0 $20.33 $20.33
Jake Browning CIN-NFLQ broja 0 0 0% $0 $28.21 $28.21
Mason McTavish ANA-NHLS mctma 0 0 0% $0 $24.36 $24.36
JJ Peterka BUF-NHLS petjj 0 0 0% $0 $21.72 $21.72
Quinton Byfield LAK-NHLS byfqu 0 0 0% $0 $28.64 $28.64
Charlie Coyle BOS-NHLS coych 0 0 0% $0 $32.53 $32.53
Vince Dunn SEA-NHLS dunvi 0 0 0% $0 $33.66 $33.66
Trevor Moore LAK-NHLS mootr 0 0 0% $0 $30.12 $30.12
Casey Mittelstadt BUF-NHLS mitca 0 0 0% $0 $35.54 $35.54
Connor Bedard CHI-NHLS bedco 0 0 0% $0 $28.43 $28.43
Frank Vatrano ANA-NHLS vatfr 0 0 0% $0 $37.97 $37.97
Filip Hronek VAN-NHLS hrofi 0 0 0% $0 $18.98 $18.98
Jonas Johansson TAM-NHLG johaj 0 0 0% $0 $27.65 $27.65
Ukko-Pekka Luukkonen BUF-NHLG luuuk 0 0 0% $0 $61.89 $61.89
Joseph Woll TOR-NHLG woljo 0 0 0% $0 $25.36 $25.36
Connor Ingram ARI-NHLG ingco 0 0 0% $0 $25.64 $25.64
Josh Metellus MIN-NFLD metjo 0 0 0% $0 $22.00 $22.00
Cam Taylor-Britt CIN-NFLD tayca 0 0 0% $0 $19.79 $19.79
Paulson Adebo NOS-NFLD adepa 0 0 0% $0 $20.71 $20.71
Jordan Whitehead NYJ-NFLD whijo 0 0 0% $0 $20.08 $20.08
D.J. Wonnum MIN-NFLD wondj 0 0 0% $0 $22.83 $22.83
Samson Ebukam IND-NFLD ebusa 0 0 0% $0 $23.88 $23.88
Jaelan Phillips MIA-NFLD phija 0 0 0% $0 $20.60 $20.60
Dayo Odeyingbo IND-NFLD odeda 0 0 0% $0 $22.17 $22.17
A.J. Epenesa BUF-NFLD epeaj 0 0 0% $0 $20.05 $20.05
Boye Mafe SEA-NFLD mafbo 0 0 0% $0 $21.54 $21.54
George Karlaftis KAN-NFLD karge 0 0 0% $0 $24.98 $24.98
Jake Ferguson DAL-NFLR ferja 0 0 0% $0 $26.17 $26.17
Jaxon Smith-Njigba SEA-NFLR smjax 0 0 0% $0 $23.56 $23.56
Rashee Rice KAN-NFLR ricra 0 0 0% $0 $28.77 $28.77
Zay Flowers BAL-NFLR floza 0 0 0% $0 $28.23 $28.23
George Pickens PIT-NFLR picge 0 0 0% $0 $24.61 $24.61
Tank Dell HOU-NFLR delta 0 0 0% $0 $20.59 $20.59
Jaylen Warren PIT-NFLB warja 0 0 0% $0 $21.78 $21.78
De'Von Achane MIA-NFLB achde 0 0 0% $0 $24.88 $24.88
Jerome Ford CLE-NFLB forje 0 0 0% $0 $26.52 $26.52
DaRon Bland DAL-NFLD blada 0 0 0% $0 $24.46 $24.46
Jayden Reed GRB-NFLR reeja 0 0 0% $0 $30.91 $30.91
Josh Dobbs MIN-NFLQ dobjo 0 0 0% $0 $24.39 $24.39
Aidan O'Connell LVR-NFLQ ocoai 0 0 0% $0 $30.49 $30.49
Will Levis TEN-NFLQ levwi 0 0 0% $0 $21.84 $21.84
Jalen Duren DET-NBA durja 0 0 0% $0 $26.70 $26.70
Mark Williams CHA-NBA willm 0 0 0% $0 $23.13 $23.13
Cameron Johnson BRO-NBA johca 0 0 0% $0 $27.92 $27.92
Shaedon Sharpe POR-NBA shash 0 0 0% $0 $19.56 $19.56
Walker Kessler UTA-NBA keswa 0 0 0% $0 $35.83 $35.83
Jabari Smith Jr. HOU-NBA smija 0 0 0% $0 $55.25 $55.25
Keegan Murray SAC-NBA murrk 0 0 0% $0 $51.20 $51.20
Jalen Williams OKC-NBA wijal 0 0 0% $0 $68.07 $68.07
Chet Holmgren OKC-NBA holch 0 0 0% $0 $38.79 $38.79
Victor Wembanyama SAN-NBA wemvi 0 0 0% $0 $91.07 $91.07
Darious Williams JAC-NFLD widar 0 0 0% $0 $19.03 $19.03
Devon Witherspoon SEA-NFLD witde 0 0 0% $0 $20.94 $20.94
Azeez Al-Shaair TEN-NFLD alsaz 0 0 0% $0 $21.45 $21.45
Camryn Bynum MIN-NFLD bynca 0 0 0% $0 $20.45 $20.45
Zaire Franklin IND-NFLD fraza 0 0 0% $0 $19.56 $19.56
Morgan Fox LAC-NFLD foxmo 0 0 0% $0 $17.70 $17.70
Geno Stone BAL-NFLD stoge 0 0 0% $0 $21.66 $21.66
Justin Madubuike BAL-NFLD madju 0 0 0% $0 $27.98 $27.98
Nik Bonitto DEN-NFLD bonik 0 0 0% $0 $19.54 $19.54
Jake Moody SFO-NFLK mooja 0 0 0% $0 $29.16 $29.16
Sam LaPorta DET-NFLR lapsa 0 0 0% $0 $40.05 $40.05
Romeo Doubs GRB-NFLR douro 0 0 0% $0 $30.36 $30.36
Rashid Shaheed NOS-NFLR shara 0 0 0% $0 $27.13 $27.13
Puka Nacua LAR-NFLR nacpu 0 0 0% $0 $33.33 $33.33
Jordan Addison MIN-NFLR addjo 0 0 0% $0 $35.53 $35.53
Nico Collins HOU-NFLR colni 0 0 0% $0 $30.23 $30.23
Kyren Williams LAR-NFLB wilky 0 0 0% $0 $31.65 $31.65
Bijan Robinson ATL-NFLB robbi 0 0 0% $0 $24.90 $24.90
Blake Grupe NOS-NFLK grubl 0 0 0% $0 $33.87 $33.87
Chad Ryland NEW-NFLK rylch 0 0 0% $0 $19.40 $19.40
Anders Carlson GRB-NFLK caran 0 0 0% $0 $26.27 $26.27
Brandon Aubrey DAL-NFLK aubbr 0 0 0% $0 $45.33 $45.33
Sam Howell WAS-NFLQ howsa 0 0 0% $0 $49.42 $49.42
Anthony Richardson IND-NFLQ rican 0 0 0% $0 $25.01 $25.01
C.J. Stroud HOU-NFLQ strcj 0 0 0% $0 $55.75 $55.75
Jordan Love GRB-NFLQ lovjo 0 0 0% $0 $83.10 $83.10
Bryce Young CAR-NFLQ youbr 0 0 0% $0 $25.83 $25.83
Desmond Ridder ATL-NFLQ ridde 0 0 0% $0 $36.40 $36.40
Ezequiel Duran TEX-MLBH durez 0 0 0% $0 $11.58 $11.58
Spencer Torkelson DET-MLBH torsp 0 0 0% $0 $34.68 $34.68
Matt McLain CIN-MLBH mclma 0 0 0% $0 $32.68 $32.68
Pierce Johnson ATL-MLBR johpi 0 0 0% $0 $38.40 $38.40
A.J. Puk ARI-MLBS pukaj 0 0 0% $0 $32.04 $32.04
Evan Phillips LAD-MLBR phiev 0 0 0% $0 $99.45 $99.45
Yennier Cano BAL-MLBR canye 0 0 0% $0 $43.48 $43.48
Andrew Abbott CIN-MLBS abban 0 0 0% $0 $31.28 $31.28
Justin Steele CHC-MLBS steju 0 0 0% $0 $26.20 $26.20
Bryce Elder ATL-MLBS eldbr 0 0 0% $0 $20.52 $20.52
Michael Lorenzen TEX-MLBS lormi 0 0 0% $0 $68.04 $68.04
Josh Jung TEX-MLBH junjo 0 0 0% $0 $24.76 $24.76
Nolan Gorman STL-MLBH gorno 0 0 0% $0 $36.98 $36.98
Vida Blue OAK-MLBS bluvi 0 0 0% $0 $20.70 $20.70
Ty Gibbs NASCAR gibty 0 0 0% $0 $109.19 $109.19
Joey Meneses WAS-MLBH menjo 0 0 0% $0 $30.90 $30.90
Oscar Gonzalez CLE-MLBH gonos 0 0 0% $0 $19.70 $19.70
Riley Greene DET-MLBH greri 0 0 0% $0 $124.86 $124.86
MJ Melendez KAN-MLBH melmj 0 0 0% $0 $55.87 $55.87
Jake McCarthy ARI-MLBH mccja 0 0 0% $0 $33.15 $33.15
Jeffrey Springs TAM-MLBS sprje 0 0 0% $0 $25.25 $25.25
Mitch Keller PIT-MLBS kelmi 0 0 0% $0 $83.11 $83.11
Kyle Muller OAK-MLBS mulky 0 0 0% $0 $20.87 $20.87
Ken Waldichuk OAK-MLBS waldk 0 0 0% $0 $28.46 $28.46
Edward Cabrera MIA-MLBS cabed 0 0 0% $0 $29.10 $29.10
Cristian Javier HOU-MLBS javcr 0 0 0% $0 $40.17 $40.17
Spencer Turnbull PHI-MLBS tursp 0 0 0% $0 $24.38 $24.38
Hunter Greene CIN-MLBS grehu 0 0 0% $0 $51.54 $51.54
Andres Munoz SEA-MLBR munan 0 0 0% $0 $148.41 $148.41
Dany Jimenez OAK-MLBR jimda 0 0 0% $0 $23.48 $23.48
Alex Lange DET-MLBR lanal 0 0 0% $0 $113.54 $113.54
Kendall Graveman HOU-MLBR grake 0 0 0% $0 $42.90 $42.90
Denny McCarthy GOLF mccde 0 0 0% $0 $62.17 $62.17
Danny Willett GOLF willd 0 0 0% $0 $12.14 $12.14
Taylor Montgomery GOLF monta 0 0 0% $0 $19.88 $19.88
Tom Kim GOLF kimto 0 0 0% $0 $31.76 $31.76
Bruce Brown TOR-NBA brobr 0 0 0% $0 $37.05 $37.05
Jarred Vanderbilt LAL-NBA vandj 0 0 0% $0 $11.50 $11.50
De'Anthony Melton PHI-NBA melde 0 0 0% $0 $32.27 $32.27
Bogdan Bogdanovic ATL-NBA bogdb 0 0 0% $0 $82.86 $82.86
Killian Hayes DET-NBA hayki 0 0 0% $0 $26.68 $26.68
Devin Vassell SAN-NBA vasde 0 0 0% $0 $42.25 $42.25
Kevin Huerter SAC-NBA hueke 0 0 0% $0 $26.77 $26.77
Jalen Green HOU-NBA greja 0 0 0% $0 $65.00 $65.00
Alperen Sengun HOU-NBA senal 0 0 0% $0 $126.82 $126.82
Tre Jones SAN-NBA jontr 0 0 0% $0 $30.44 $30.44
Nic Claxton BRO-NBA clani 0 0 0% $0 $57.06 $57.06
Paolo Banchero ORL-NBA banpa 0 0 0% $0 $74.02 $74.02
Noah Dobson NYI-NHLS dobno 0 0 0% $0 $48.84 $48.84
Michael Bunting CAR-NHLS bunmi 0 0 0% $0 $52.16 $52.16
Matthew Beniers SEA-NHLS benma 0 0 0% $0 $38.35 $38.35
Matt Boldy MIN-NHLS bolma 0 0 0% $0 $75.41 $75.41
Kevin Fiala LAK-NHLS fiake 0 0 0% $0 $57.60 $57.60
Josh Morrissey WIN-NHLS morjo 0 0 0% $0 $50.29 $50.29
Dylan Cozens BUF-NHLS cozdy 0 0 0% $0 $50.50 $50.50
Cole Caufield MON-NHLS cauco 0 0 0% $0 $46.19 $46.19
Chandler Stephenson VGK-NHLS stepc 0 0 0% $0 $54.46 $54.46
Carter Verhaeghe FLA-NHLS verca 0 0 0% $0 $76.65 $76.65
Brandon Montour FLA-NHLS monbr 0 0 0% $0 $76.30 $76.30
Brandon Hagel TAM-NHLS hagbr 0 0 0% $0 $47.49 $47.49
Andrei Kuzmenko VAN-NHLS kuzan 0 0 0% $0 $53.17 $53.17
Stuart Skinner EDM-NHLG skist 0 0 0% $0 $233.69 $233.69
Ville Husso DET-NHLG husvi 0 0 0% $0 $39.71 $39.71
Logan Thompson VGK-NHLG thoml 0 0 0% $0 $53.09 $53.09
Charlie Lindgren WAS-NHLG linch 0 0 0% $0 $56.71 $56.71
Pyotr Kochetkov CAR-NHLG kocpy 0 0 0% $0 $48.18 $48.18
Jake Oettinger DAL-NHLG oetja 0 0 0% $0 $201.11 $201.11
Filip Gustavsson MIN-NHLG gusfi 0 0 0% $0 $51.88 $51.88
Isiah Pacheco KAN-NFLB pacis 0 0 0% $0 $64.63 $64.63
James Cook BUF-NFLB cooja 0 0 0% $0 $66.58 $66.58
Rachaad White TAM-NFLB whira 0 0 0% $0 $68.08 $68.08
Cade Otton TAM-NFLR ottca 0 0 0% $0 $34.83 $34.83
Isaiah Likely BAL-NFLR likis 0 0 0% $0 $34.72 $34.72
Zay Jones JAC-NFLR jonza 0 0 0% $0 $25.53 $25.53
