First Name Last Name Team Symbol Buys Sells %Change $Change Last Divi Price Buy
Chris Kirk GOLF kirch 803,170 0 0.79% $7.00 $882.88 $889.87
J.T. Poston GOLF posjt 65,604 0 0.62% $1.05 $168.57 $169.63
Harry Higgs GOLF higha 65,553 0 0.62% $0.81 $129.59 $130.40
Joel Dahmen GOLF dahjo 63,500 0 0.60% $0.72 $119.72 $120.44
Brian Harman GOLF harmb 601,624 0 0.59% $6.68 $1,138.17 $1,144.84
Ryan Palmer GOLF palry 600,797 0 0.58% $4.53 $782.45 $786.97
Jason Dufner GOLF dufja 600,040 0 0.57% $42.37 $7,415.12 $7,457.49
Kevin Streelman GOLF strke 600,000 0 0.57% $43.42 $7,603.29 $7,646.71
Will Zalatoris GOLF zalwi 57,003 0 0.54% $0.43 $79.62 $80.06
Mark Hubbard GOLF hubma 54,148 0 0.52% $0.25 $48.55 $48.80
Cameron Davis GOLF davic 50,008 0 0.48% $7.53 $1,581.27 $1,588.79
Taylor Moore GOLF moota 40,000 0 0.38% $0.15 $39.25 $39.40
Hayden Buckley GOLF bucha 37,720 0 0.36% $0.19 $53.31 $53.50
Taylor Montgomery GOLF monta 31,010 0 0.29% $0.06 $19.39 $19.45
Adam Hadwin GOLF hadad 30,179 0 0.29% $9.38 $3,267.21 $3,276.59
Ben Martin GOLF marbe 30,071 0 0.29% $23.19 $8,108.79 $8,131.97
Peter Malnati GOLF malpe 300,000 0 0.29% $11.04 $3,868.37 $3,879.40
Sam Ryder GOLF rydsa 30,000 0 0.29% $4.13 $1,448.92 $1,453.06
Kevin Kisner GOLF kiske 300,000 0 0.29% $6.50 $2,279.35 $2,285.85
Joseph Woll TOR-NHLG woljo 30,000 0 0.29% $0.14 $48.46 $48.60
Logan Thompson WAS-NHLG thoml 24,610 0 0.23% $0.24 $102.16 $102.40
Sepp Straka GOLF strse 22,760 0 0.22% $0.57 $263.28 $263.85
J.J. Spaun GOLF spajj 20,887 0 0.20% $3.11 $1,568.70 $1,571.82
Jason Day GOLF dayja 200,883 0 0.20% $4.43 $2,234.33 $2,238.76
Francesco Molinari GOLF molfr 20,000 0 0.19% $0.92 $484.38 $485.30
Daniel Berger GOLF berda 20,000 0 0.19% $4.48 $2,357.33 $2,361.81
Bob Uecker HON-MLBH uecbo 20,000 0 0.19% $0.04 $20.00 $20.04
Juuse Saros NAS-NHLG sarju 20,000 0 0.19% $13.17 $6,925.71 $6,938.88
Brandt Snedeker GOLF snebr 200,000 0 0.19% $12.51 $6,585.79 $6,598.30
Tom Hoge GOLF hogto 20,000 2,738 0.16% $0.13 $80.62 $80.75
Igor Shesterkin NYR-NHLG sheig 10,000 0 0.09% $1.17 $1,228.32 $1,229.48
Viktor Arvidsson EDM-NHLS arvvi 10,000 0 0.09% $0.99 $1,047.54 $1,047.91
Charley Hoffman GOLF hofch 1,215 0 0.01% $0.14 $1,175.63 $1,175.77
Nick Taylor GOLF tayni 293 0 0% $0.11 $3,840.29 $3,840.40
Rickey Henderson HON-MLBH henri 0 0 0% $0 $20.37 $20.37
Michael Penix Jr. ATL-NFLQ penmi 0 0 0% $0 $23.36 $23.36
Lukas Dostal ANA-NHLG doslu 0 0 0% $0 $24.15 $24.15
Calvin Pickard EDM-NHLG picca 0 0 0% $0 $29.50 $29.45
Justus Annunen NAS-NHLG annju 0 0 0% $0 $23.03 $23.03
Tank Bigsby JAC-NFLB bigta 0 0 0% $0 $22.19 $22.19
Bucky Irving TAM-NFLB irvbu 0 0 0% $0 $33.90 $33.90
Jauan Jennings SFO-NFLR jennj 0 0 0% $0 $25.87 $25.87
John Parker Romo MIN-NFLK romoj 0 0 0% $0 $25.67 $25.67
Drake Maye NEW-NFLQ maydr 0 0 0% $0 $26.70 $26.70
Jamien Sherwood NYJ-NFLD sheja 0 0 0% $0 $19.67 $19.67
Germaine Pratt CIN-NFLD prage 0 0 0% $0 $20.40 $20.40
Brian Branch DET-NFLD brabr 0 0 0% $0 $21.47 $21.47
Kerby Joseph DET-NFLD joske 0 0 0% $0 $25.02 $25.02
Derick Hall SEA-NFLD halde 0 0 0% $0 $18.98 $18.98
Azeez Ojulari NYG-NFLD ojuaz 0 0 0% $0 $19.09 $19.09
Wan'Dale Robinson NYG-NFLR robwa 0 0 0% $0 $22.05 $22.05
Tucker Kraft GRB-NFLR kratu 0 0 0% $0 $22.70 $22.70
Fernando Valenzuela HON-MLBS valfe 0 0 0% $0 $20.53 $20.53
Luis Tiant HON-MLBS tialu 0 0 0% $0 $20.43 $20.43
Pete Rose HON-MLBH rospe 0 0 0% $0 $20.46 $20.46
Rome Odunze CHI-NFLR oduro 0 0 0% $0 $21.97 $21.97
Xavier Worthy KAN-NFLR worxa 0 0 0% $0 $40.19 $40.19
Brian Thomas JAC-NFLR thobr 0 0 0% $0 $41.26 $41.26
Ladd McConkey LAC-NFLR mclad 0 0 0% $0 $41.74 $41.74
Brock Bowers LVR-NFLR bowbr 0 0 0% $0 $30.24 $30.24
Alec Pierce IND-NFLR piera 0 0 0% $0 $22.70 $22.70
Malik Nabers NYG-NFLR nabma 0 0 0% $0 $33.65 $33.65
Marvin Harrison Jr. ARI-NFLR harma 0 0 0% $0 $26.59 $26.59
Jordan Mason SFO-NFLB masjo 0 0 0% $0 $21.29 $21.29
Julian Love SEA-NFLD lovju 0 0 0% $0 $23.77 $23.77
Frankie Luvu WAS-NFLD luvfr 0 0 0% $0 $29.10 $29.10
Alex Anzalone DET-NFLD anzal 0 0 0% $0 $19.47 $19.47
Andrew Van Ginkel MIN-NFLD vanan 0 0 0% $0 $49.61 $49.61
Quincy Williams NYJ-NFLD willq 0 0 0% $0 $23.15 $23.15
Terrel Bernard BUF-NFLD berte 0 0 0% $0 $21.44 $21.44
Ernest Jones SEA-NFLD jonee 0 0 0% $0 $20.79 $20.79
Derek Stingley Jr. HOU-NFLD stide 0 0 0% $0 $25.13 $25.13
Patrick Surtain II DEN-NFLD surpa 0 0 0% $0 $26.72 $26.72
Charvarius Ward SFO-NFLD warch 0 0 0% $0 $18.66 $18.66
Jevon Holland MIA-NFLD holje 0 0 0% $0 $19.35 $19.35
Quay Walker GRB-NFLD walqu 0 0 0% $0 $22.09 $22.09
Trent McDuffie KAN-NFLD mcdtr 0 0 0% $0 $21.08 $21.08
Kyle Hamilton BAL-NFLD hamky 0 0 0% $0 $25.24 $25.24
Jaire Alexander GRB-NFLD aleja 0 0 0% $0 $22.02 $22.02
Robert Spillane LVR-NFLD spiro 0 0 0% $0 $24.61 $24.61
Bobby Okereke NYG-NFLD okebo 0 0 0% $0 $22.49 $22.49
Quentin Johnston LAC-NFLR johqu 0 0 0% $0 $37.07 $37.07
Khalil Shakir BUF-NFLR shakh 0 0 0% $0 $33.11 $33.11
Luke Musgrave GRB-NFLR muslu 0 0 0% $0 $19.17 $19.17
Josh Downs IND-NFLR dowjo 0 0 0% $0 $30.64 $30.64
Juwan Johnson NOS-NFLR johju 0 0 0% $0 $28.55 $28.55
Tyler Conklin NYJ-NFLR conty 0 0 0% $0 $26.40 $26.40
Dalton Kincaid BUF-NFLR kinda 0 0 0% $0 $22.96 $22.96
Trey McBride ARI-NFLR mcbtr 0 0 0% $0 $31.04 $31.04
Tyjae Spears TEN-NFLB spety 0 0 0% $0 $27.31 $27.31
Zamir White LVR-NFLB whiza 0 0 0% $0 $19.71 $19.71
Ty Chandler MIN-NFLB chaty 0 0 0% $0 $19.33 $19.33
Zach Charbonnet SEA-NFLB chaza 0 0 0% $0 $36.36 $36.36
Tyler Allgeier ATL-NFLB allty 0 0 0% $0 $23.07 $23.07
Chuba Hubbard CAR-NFLB hubch 0 0 0% $0 $35.44 $35.44
Jahmyr Gibbs DET-NFLB gibja 0 0 0% $0 $59.07 $59.07
Cam Little JAC-NFLK litca 0 0 0% $0 $33.77 $33.77
Joshua Karty LAR-NFLK karjo 0 0 0% $0 $35.69 $35.69
Will Reichard MIN-NFLK reiwi 0 0 0% $0 $39.67 $39.67
Brayden Narveson GRB-NFLK narbr 0 0 0% $0 $26.08 $26.08
Jake Bates DET-NFLK batja 0 0 0% $0 $42.60 $42.60
Bo Nix DEN-NFLQ nixbo 0 0 0% $0 $50.52 $50.52
Jayden Daniels WAS-NFLQ danja 0 0 0% $0 $60.89 $60.89
Caleb Williams CHI-NFLQ wilca 0 0 0% $0 $29.35 $29.35
Trevor Megill MIL-MLBR megtr 0 0 0% $0 $21.96 $21.96
Willi Castro MIN-MLBH caswi 0 0 0% $0 $27.18 $27.18
Josh Smith TEX-MLBH smitj 0 0 0% $0 $29.77 $29.77
Jackson Merrill SDP-MLBH merja 0 0 0% $0 $60.02 $60.02
Heliot Ramos SFG-MLBH ramhe 0 0 0% $0 $24.60 $24.60
David Fry CLE-MLBH fryda 0 0 0% $0 $21.55 $21.55
Gavin Stone LAD-MLBS stoga 0 0 0% $0 $22.90 $22.90
Luis Gil NYY-MLBS gillu 0 0 0% $0 $22.41 $22.41
Shota Imanaga CHC-MLBS imash 0 0 0% $0 $31.41 $31.41
Cristopher Sanchez PHI-MLBS sancr 0 0 0% $0 $22.81 $22.81
Paul Skenes PIT-MLBS skepa 0 0 0% $0 $28.24 $28.24
Seth Lugo KAN-MLBS lugse 0 0 0% $0 $21.38 $21.38
JoJo Romero STL-MLBR romej 0 0 0% $0 $28.59 $28.59
Griffin Jax MIN-MLBR jaxgr 0 0 0% $0 $30.09 $30.09
Willie Mays HON-MLBH maywi 0 0 0% $0 $20.78 $20.78
Jerry West LAL-NBA wesje 0 0 0% $0 $20.53 $20.53
Bill Walton HON-NBA walbi 0 0 0% $0 $20.60 $20.60
Maikel Garcia KAN-MLBH garma 0 0 0% $0 $34.26 $34.26
Shea Langeliers OAK-MLBH lansh 0 0 0% $0 $31.47 $31.47
Jordan Westburg BAL-MLBH wesjo 0 0 0% $0 $24.76 $24.76
Ryan Jeffers MIN-MLBH jefry 0 0 0% $0 $18.05 $18.05
James McArthur KAN-MLBR mcaja 0 0 0% $0 $63.17 $63.17
Jason Foley DET-MLBR folja 0 0 0% $0 $61.46 $61.46
Ronel Blanco HOU-MLBS blanr 0 0 0% $0 $36.92 $36.92
Garrett Crochet CHW-MLBS croga 0 0 0% $0 $28.39 $28.39
Brice Turang MIL-MLBH turbr 0 0 0% $0 $49.98 $49.98
Kevin Ginkel ARI-MLBR ginke 0 0 0% $0 $48.89 $48.89
Jose Alvarado PHI-MLBR alvjo 0 0 0% $0 $40.60 $40.60
Joel Payamps MIL-MLBR payjo 0 0 0% $0 $39.05 $39.05
Tanner Scott SDP-MLBR scota 0 0 0% $0 $142.72 $142.72
Justin Lawrence COL-MLBR lawju 0 0 0% $0 $24.05 $24.05
Adbert Alzolay CHC-MLBR alzad 0 0 0% $0 $21.45 $21.45
Mason Miller OAK-MLBR milma 0 0 0% $0 $129.93 $129.93
Graham Ashcraft CIN-MLBS ashgr 0 0 0% $0 $24.46 $24.46
JP Sears OAK-MLBS seajp 0 0 0% $0 $42.98 $42.98
Gavin Williams CLE-MLBS willg 0 0 0% $0 $20.05 $20.05
Brayan Bello BOS-MLBS bellb 0 0 0% $0 $40.08 $40.08
Braxton Garrett MIA-MLBS garbr 0 0 0% $0 $23.50 $23.50
Bryce Miller SEA-MLBS mibry 0 0 0% $0 $45.96 $45.96
Kyle Bradish BAL-MLBS braky 0 0 0% $0 $23.05 $23.05
Kodai Senga NYM-MLBS senko 0 0 0% $0 $21.08 $21.08
Tanner Bibee CLE-MLBS bibta 0 0 0% $0 $34.88 $34.88
Bobby Miller LAD-MLBS milbo 0 0 0% $0 $18.63 $18.63
Hunter Brown HOU-MLBS brohu 0 0 0% $0 $38.52 $38.52
Cole Ragans KAN-MLBS ragco 0 0 0% $0 $47.53 $47.53
Grayson Rodriguez BAL-MLBS rodgr 0 0 0% $0 $42.96 $42.96
James Outman LAD-MLBH outja 0 0 0% $0 $15.11 $15.11
Zack Gelof OAK-MLBH gelza 0 0 0% $0 $32.52 $32.52
Christopher Morel TAM-MLBH morec 0 0 0% $0 $16.79 $16.79
Kerry Carpenter DET-MLBH carke 0 0 0% $0 $39.71 $39.71
Danny Jansen TOR-MLBH janda 0 0 0% $0 $14.55 $14.55
Chas McCormick HOU-MLBH mccoc 0 0 0% $0 $18.32 $18.32
Bo Naylor CLE-MLBH naybo 0 0 0% $0 $20.93 $20.93
Jarren Duran BOS-MLBH duraj 0 0 0% $0 $196.84 $196.84
Logan O'Hoppe LAA-MLBH oholo 0 0 0% $0 $20.47 $20.47
Jordan Walker STL-MLBH waljo 0 0 0% $0 $20.77 $20.77
Edouard Julien MIN-MLBH juled 0 0 0% $0 $17.49 $17.49
Luis Rengifo LAA-MLBH renlu 0 0 0% $0 $50.43 $50.43
Francisco Alvarez NYM-MLBH alvfr 0 0 0% $0 $20.88 $20.88
CJ Abrams WAS-MLBH abrcj 0 0 0% $0 $52.02 $52.02
Yainer Diaz HOU-MLBH diazy 0 0 0% $0 $42.40 $42.40
Triston Casas BOS-MLBH castr 0 0 0% $0 $22.32 $22.32
Ha-Seong Kim SDP-MLBH kimha 0 0 0% $0 $30.07 $30.07
Gabriel Moreno ARI-MLBH morga 0 0 0% $0 $27.36 $27.36
Nolan Jones COL-MLBH jonno 0 0 0% $0 $18.00 $18.00
Evan Carter TEX-MLBH carev 0 0 0% $0 $24.20 $24.20
Brandon Miller CHA-NBA millb 0 0 0% $0 $45.09 $45.08
Cam Thomas BRO-NBA thoca 0 0 0% $0 $38.54 $38.54
Coby White CHI-NBA whico 0 0 0% $0 $31.42 $31.42
Matthieu Pavon GOLF pavma 0 0 0% $0 $17.20 $17.20
Lee Hodges GOLF hodle 0 0 0% $0 $76.12 $76.12
Alex Smalley GOLF smaal 0 0 0% $0 $109.39 $109.39
Min Woo Lee GOLF leemi 0 0 0% $0 $46.63 $46.63
Nick Hardy GOLF harni 0 0 0% $0 $36.51 $36.51
Eric Cole GOLF coler 0 0 0% $0 $42.29 $42.29
Tommy DeVito NYG-NFLQ devto 0 0 0% $0 $20.98 $20.98
Jake Browning CIN-NFLQ broja 0 0 0% $0 $27.05 $27.05
Mason McTavish ANA-NHLS mctma 0 0 0% $0 $27.17 $27.17
JJ Peterka BUF-NHLS petjj 0 0 0% $0 $23.16 $23.16
Quinton Byfield LAK-NHLS byfqu 0 0 0% $0 $27.46 $27.46
Charlie Coyle BOS-NHLS coych 0 0 0% $0 $30.31 $30.31
Vince Dunn SEA-NHLS dunvi 0 0 0% $0 $38.94 $38.94
Trevor Moore LAK-NHLS mootr 0 0 0% $0 $36.24 $36.24
Casey Mittelstadt COL-NHLS mitca 0 0 0% $0 $38.96 $38.96
Connor Bedard CHI-NHLS bedco 0 0 0% $0 $33.58 $33.58
Frank Vatrano ANA-NHLS vatfr 0 0 0% $0 $45.73 $45.73
Filip Hronek VAN-NHLS hrofi 0 0 0% $0 $18.44 $18.44
Jonas Johansson TAM-NHLG johaj 0 0 0% $0 $32.74 $32.74
Ukko-Pekka Luukkonen BUF-NHLG luuuk 0 0 0% $0 $87.95 $87.88
Connor Ingram UTA-NHLG ingco 0 0 0% $0 $28.32 $28.32
Josh Metellus MIN-NFLD metjo 0 0 0% $0 $23.56 $23.56
Cam Taylor-Britt CIN-NFLD tayca 0 0 0% $0 $25.53 $25.53
Paulson Adebo NOS-NFLD adepa 0 0 0% $0 $27.03 $27.03
Jordan Whitehead TAM-NFLD whijo 0 0 0% $0 $19.20 $19.20
D.J. Wonnum CAR-NFLD wondj 0 0 0% $0 $27.92 $27.92
Samson Ebukam IND-NFLD ebusa 0 0 0% $0 $23.90 $23.90
Jaelan Phillips MIA-NFLD phija 0 0 0% $0 $19.00 $19.00
Dayo Odeyingbo IND-NFLD odeda 0 0 0% $0 $22.01 $22.01
A.J. Epenesa BUF-NFLD epeaj 0 0 0% $0 $33.99 $33.99
Boye Mafe SEA-NFLD mafbo 0 0 0% $0 $24.07 $24.07
George Karlaftis KAN-NFLD karge 0 0 0% $0 $30.11 $30.11
Jake Ferguson DAL-NFLR ferja 0 0 0% $0 $24.96 $24.96
Jaxon Smith-Njigba SEA-NFLR smjax 0 0 0% $0 $47.88 $47.88
Rashee Rice KAN-NFLR ricra 0 0 0% $0 $34.66 $34.66
Zay Flowers BAL-NFLR floza 0 0 0% $0 $38.62 $38.62
George Pickens PIT-NFLR picge 0 0 0% $0 $29.51 $29.51
Tank Dell HOU-NFLR delta 0 0 0% $0 $22.56 $22.56
Jaylen Warren PIT-NFLB warja 0 0 0% $0 $22.18 $22.18
De'Von Achane MIA-NFLB achde 0 0 0% $0 $47.51 $47.51
Jerome Ford CLE-NFLB forje 0 0 0% $0 $30.73 $30.73
DaRon Bland DAL-NFLD blada 0 0 0% $0 $26.66 $26.66
Jayden Reed GRB-NFLR reeja 0 0 0% $0 $46.81 $46.81
Josh Dobbs SFO-NFLQ dobjo 0 0 0% $0 $28.37 $28.37
Aidan O'Connell LVR-NFLQ ocoai 0 0 0% $0 $45.10 $45.10
Will Levis TEN-NFLQ levwi 0 0 0% $0 $32.11 $32.11
Jalen Duren DET-NBA durja 0 0 0% $0 $23.69 $23.69
Mark Williams CHA-NBA willm 0 0 0% $0 $24.11 $24.09
Cameron Johnson BRO-NBA johca 0 0 0% $0 $51.43 $51.43
Shaedon Sharpe POR-NBA shash 0 0 0% $0 $23.71 $23.71
Walker Kessler UTA-NBA keswa 0 0 0% $0 $68.27 $68.27
Jabari Smith Jr. HOU-NBA smija 0 0 0% $0 $52.78 $52.78
Keegan Murray SAC-NBA murrk 0 0 0% $0 $56.99 $56.99
Jalen Williams OKC-NBA wijal 0 0 0% $0 $131.63 $131.63
Chet Holmgren OKC-NBA holch 0 0 0% $0 $41.73 $41.73
Victor Wembanyama SAN-NBA wemvi 0 0 0% $0 $119.16 $119.16
Darious Williams LAR-NFLD widar 0 0 0% $0 $20.35 $20.35
Devon Witherspoon SEA-NFLD witde 0 0 0% $0 $20.99 $20.99
Azeez Al-Shaair HOU-NFLD alsaz 0 0 0% $0 $24.82 $24.82
Camryn Bynum MIN-NFLD bynca 0 0 0% $0 $21.66 $21.66
Zaire Franklin IND-NFLD fraza 0 0 0% $0 $32.81 $32.81
Morgan Fox LAC-NFLD foxmo 0 0 0% $0 $18.20 $18.20
Geno Stone CIN-NFLD stoge 0 0 0% $0 $29.07 $29.07
Nnamdi Madubuike BAL-NFLD madnn 0 0 0% $0 $34.21 $34.21
Nik Bonitto DEN-NFLD bonik 0 0 0% $0 $58.16 $58.16
Jake Moody SFO-NFLK mooja 0 0 0% $0 $44.36 $44.36
Royce Lewis MIN-MLBH lewro 0 0 0% $0 $23.16 $23.16
Sam LaPorta DET-NFLR lapsa 0 0 0% $0 $52.94 $52.94
Romeo Doubs GRB-NFLR douro 0 0 0% $0 $39.90 $39.90
Rashid Shaheed NOS-NFLR shara 0 0 0% $0 $34.08 $34.08
Puka Nacua LAR-NFLR nacpu 0 0 0% $0 $45.48 $45.48
Jordan Addison MIN-NFLR addjo 0 0 0% $0 $68.87 $68.87
Nico Collins HOU-NFLR colni 0 0 0% $0 $46.79 $46.79
Kyren Williams LAR-NFLB wilky 0 0 0% $0 $44.97 $44.97
Bijan Robinson ATL-NFLB robbi 0 0 0% $0 $61.27 $61.27
Blake Grupe NOS-NFLK grubl 0 0 0% $0 $54.58 $54.58
Chad Ryland NEW-NFLK rylch 0 0 0% $0 $42.59 $42.59
Anders Carlson GRB-NFLK caran 0 0 0% $0 $34.58 $34.58
Brandon Aubrey DAL-NFLK aubbr 0 0 0% $0 $107.70 $107.70
Sam Howell SEA-NFLQ howsa 0 0 0% $0 $47.82 $47.82
Anthony Richardson IND-NFLQ rican 0 0 0% $0 $39.49 $39.49
C.J. Stroud HOU-NFLQ strcj 0 0 0% $0 $76.90 $76.90
Jordan Love GRB-NFLQ lovjo 0 0 0% $0 $91.20 $91.20
Bryce Young CAR-NFLQ youbr 0 0 0% $0 $73.14 $73.14
Desmond Ridder ARI-NFLQ ridde 0 0 0% $0 $38.57 $38.57
Anthony Volpe NYY-MLBH volan 0 0 0% $0 $93.34 $93.34
Gunnar Henderson BAL-MLBH hengu 0 0 0% $0 $893.18 $893.18
Ezequiel Duran TEX-MLBH durez 0 0 0% $0 $10.19 $10.19
Luke Raley SEA-MLBH rallu 0 0 0% $0 $48.06 $48.06
Leody Taveras TEX-MLBH tavle 0 0 0% $0 $55.71 $55.71
Jack Suwinski PIT-MLBH suwja 0 0 0% $0 $27.31 $27.31
Ezequiel Tovar COL-MLBH tovez 0 0 0% $0 $83.90 $83.90
Spencer Torkelson DET-MLBH torsp 0 0 0% $0 $50.27 $50.27
Josh Lowe TAM-MLBH lowjo 0 0 0% $0 $58.86 $58.86
Isaac Paredes CHC-MLBH paris 0 0 0% $0 $16.58 $16.58
Geraldo Perdomo ARI-MLBH perge 0 0 0% $0 $30.54 $30.54
Elly De La Cruz CIN-MLBH delel 0 0 0% $0 $98.44 $98.44
Matt McLain CIN-MLBH mclma 0 0 0% $0 $32.71 $32.71
Brent Rooker OAK-MLBH roobr 0 0 0% $0 $127.45 $127.45
Jonah Heim TEX-MLBH heijo 0 0 0% $0 $16.31 $16.31
Lane Thomas CLE-MLBH thola 0 0 0% $0 $85.58 $85.58
Pierce Johnson ATL-MLBR johpi 0 0 0% $0 $41.31 $41.31
A.J. Puk ARI-MLBS pukaj 0 0 0% $0 $49.62 $49.62
Evan Phillips LAD-MLBR phiev 0 0 0% $0 $169.93 $169.93
Bryan Abreu HOU-MLBR abrbr 0 0 0% $0 $38.07 $38.07
Yennier Cano BAL-MLBR canye 0 0 0% $0 $49.20 $49.20
Andrew Abbott CIN-MLBS abban 0 0 0% $0 $29.49 $29.49
Justin Steele CHC-MLBS steju 0 0 0% $0 $36.60 $36.60
Bryce Elder ATL-MLBS eldbr 0 0 0% $0 $21.08 $21.08
Michael Lorenzen KAN-MLBS lormi 0 0 0% $0 $78.56 $78.56
Jake Burger MIA-MLBH burja 0 0 0% $0 $41.36 $41.36
Josh Jung TEX-MLBH junjo 0 0 0% $0 $23.11 $23.11
Nolan Gorman STL-MLBH gorno 0 0 0% $0 $31.25 $31.25
Spencer Steer CIN-MLBH stesp 0 0 0% $0 $76.89 $76.89
Mauricio Dubon HOU-MLBH dubma 0 0 0% $0 $17.20 $17.20
Bryan De La Cruz PIT-MLBH delbr 0 0 0% $0 $34.27 $34.27
Elias Diaz COL-MLBH diael 0 0 0% $0 $13.66 $13.66
Masataka Yoshida BOS-MLBH yosma 0 0 0% $0 $30.93 $30.93
Vida Blue HON-MLBS bluvi 0 0 0% $0 $20.74 $20.74
Ty Gibbs NASCAR gibty 0 0 0% $0 $126.83 $126.83
Bryson Stott PHI-MLBH stobr 0 0 0% $0 $216.00 $216.00
Cal Raleigh SEA-MLBH ralca 0 0 0% $0 $76.96 $76.96
Joey Meneses WAS-MLBH menjo 0 0 0% $0 $30.92 $30.92
Oscar Gonzalez CLE-MLBH gonos 0 0 0% $0 $19.72 $19.72
Riley Greene DET-MLBH greri 0 0 0% $0 $135.42 $135.42
Lars Nootbaar STL-MLBH noola 0 0 0% $0 $95.80 $95.80
MJ Melendez KAN-MLBH melmj 0 0 0% $0 $69.02 $69.02
Jake McCarthy ARI-MLBH mccja 0 0 0% $0 $94.08 $94.08
Steven Kwan CLE-MLBH kwast 0 0 0% $0 $227.44 $227.44
Adley Rutschman BAL-MLBH rutad 0 0 0% $0 $43.53 $43.53
Vinnie Pasquantino KAN-MLBH pasvi 0 0 0% $0 $63.09 $63.09
Corbin Carroll ARI-MLBH carco 0 0 0% $0 $2,014.49 $2,014.49
Mackenzie Gore WAS-MLBS gorma 0 0 0% $0 $64.37 $64.37
Yusei Kikuchi HOU-MLBS kikyu 0 0 0% $0 $83.34 $83.34
Jeffrey Springs TAM-MLBS sprje 0 0 0% $0 $27.94 $27.94
George Kirby SEA-MLBS kirge 0 0 0% $0 $73.29 $73.29
Mitch Keller PIT-MLBS kelmi 0 0 0% $0 $66.86 $66.86
Roansy Contreras PIT-MLBS conro 0 0 0% $0 $35.94 $35.94
Kyle Muller OAK-MLBS mulky 0 0 0% $0 $20.76 $20.76
Ken Waldichuk OAK-MLBS waldk 0 0 0% $0 $28.49 $28.49
Edward Cabrera MIA-MLBS cabed 0 0 0% $0 $32.43 $32.43
Cristian Javier HOU-MLBS javcr 0 0 0% $0 $40.20 $40.20
Spencer Turnbull PHI-MLBS tursp 0 0 0% $0 $24.41 $24.41
Nick Lodolo CIN-MLBS lodni 0 0 0% $0 $43.21 $43.21
Hunter Greene CIN-MLBS grehu 0 0 0% $0 $60.13 $60.13
Kyle Finnegan WAS-MLBR finky 0 0 0% $0 $430.28 $430.28
Pete Fairbanks TAM-MLBR faipe 0 0 0% $0 $160.51 $160.51
Andres Munoz SEA-MLBR munan 0 0 0% $0 $166.01 $166.01
Dany Jimenez OAK-MLBR jimda 0 0 0% $0 $20.84 $20.84
Dylan Floro ARI-MLBR flody 0 0 0% $0 $45.22 $45.22
Alex Lange DET-MLBR lanal 0 0 0% $0 $113.64 $113.64
Kendall Graveman HOU-MLBR grake 0 0 0% $0 $42.94 $42.94
Alexis Diaz CIN-MLBR diaza 0 0 0% $0 $432.07 $432.07
Denny McCarthy GOLF mccde 0 0 0% $0 $85.15 $85.15
Danny Willett GOLF willd 0 0 0% $0 $13.91 $13.91
Kurt Kitayama GOLF kitku 0 0 0% $0 $68.51 $68.51
Matthew NeSmith GOLF nesma 0 0 0% $0 $33.91 $33.91
Adam Svensson GOLF svead 0 0 0% $0 $102.43 $102.43
Tom Kim GOLF kimto 0 0 0% $0 $31.54 $31.54
Bruce Brown TOR-NBA brobr 0 0 0% $0 $33.67 $33.67
Jarred Vanderbilt LAL-NBA vandj 0 0 0% $0 $11.51 $11.51
De'Anthony Melton BRO-NBA melde 0 0 0% $0 $31.09 $31.09
Bogdan Bogdanovic ATL-NBA bogdb 0 0 0% $0 $71.19 $71.19
Killian Hayes BRO-NBA hayki 0 0 0% $0 $26.73 $26.73
Devin Vassell SAN-NBA vasde 0 0 0% $0 $42.52 $42.50
Kevin Huerter SAC-NBA hueke 0 0 0% $0 $30.72 $30.72
Jalen Green HOU-NBA greja 0 0 0% $0 $84.37 $84.36
Alperen Sengun HOU-NBA senal 0 0 0% $0 $135.26 $135.26
Tre Jones SAN-NBA jontr 0 0 0% $0 $24.52 $24.52
Nic Claxton BRO-NBA clani 0 0 0% $0 $54.65 $54.65
Paolo Banchero ORL-NBA banpa 0 0 0% $0 $84.91 $84.91
Noah Dobson NYI-NHLS dobno 0 0 0% $0 $54.29 $54.29
Michael Bunting PIT-NHLS bunmi 0 0 0% $0 $68.04 $68.04
Matthew Beniers SEA-NHLS benma 0 0 0% $0 $37.12 $37.12
Matt Boldy MIN-NHLS bolma 0 0 0% $0 $104.01 $103.98
Kevin Fiala LAK-NHLS fiake 0 0 0% $0 $62.65 $62.65
Josh Morrissey WIN-NHLS morjo 0 0 0% $0 $68.23 $68.23
Dylan Cozens BUF-NHLS cozdy 0 0 0% $0 $55.34 $55.27
Cole Caufield MON-NHLS cauco 0 0 0% $0 $74.63 $74.63
Chandler Stephenson SEA-NHLS stepc 0 0 0% $0 $59.33 $59.33
Carter Verhaeghe FLA-NHLS verca 0 0 0% $0 $84.55 $84.55
Brandon Montour SEA-NHLS monbr 0 0 0% $0 $121.62 $121.62
Brandon Hagel TAM-NHLS hagbr 0 0 0% $0 $83.02 $83.02
Andrei Kuzmenko CAL-NHLS kuzan 0 0 0% $0 $45.15 $45.15
Stuart Skinner EDM-NHLG skist 0 0 0% $0 $307.01 $307.01
Ville Husso DET-NHLG husvi 0 0 0% $0 $35.58 $35.58
Charlie Lindgren WAS-NHLG linch 0 0 0% $0 $77.49 $77.49
