First Name Last Name Team Symbol Buys Sells %Change $Change Last Divi Price Buy
Cam Talbot DET-NHLG talca 806,831 0 0.83% $9.50 $1,147.63 $1,157.13
Elvis Merzlikins CBJ-NHLG merel 46,582 0 0.44% $7.24 $1,632.03 $1,639.26
Dan Vladar PHI-NHLG vlada 36,427 0 0.35% $1.01 $291.06 $292.06
Christian Dvorak PHI-NHLS dvoch 36,421 0 0.35% $1.01 $290.90 $291.91
Payton Pritchard BOS-NBA pripa 30,000 0 0.29% $0.11 $38.67 $38.78
Reed Sheppard HOU-NBA shere 24,143 0 0.23% $0.12 $53.59 $53.71
Gary Harris MIL-NBA harga 20,000 0 0.19% $0.02 $9.32 $9.33
Joey Daccord SEA-NHLG dacjo 20,000 0 0.19% $0.07 $37.44 $37.51
Amen Thompson HOU-NBA thoam 20,000 0 0.19% $0.05 $26.57 $26.62
Sean Monahan CBJ-NHLS monse 1,766 0 0.02% $0.54 $3,211.41 $3,211.94
Gabriel Landeskog COL-NHLS langa 306 0 0% $0.20 $7,046.68 $7,046.89
Connor Zilisch NASCAR zilco 0 0 0% $0 $20.69 $20.66
John Hunter Nemechek NASCAR nemjo 0 0 0% $0 $20.73 $20.70
Riley Herbst NASCAR herri 0 0 0% $0 $21.90 $21.90
Shane van Gisbergen NASCAR vansh 0 0 0% $0 $23.50 $23.32
Jarrett Stidham DEN-NFLQ stija 0 0 0% $0 $20.96 $20.96
Colby Parkinson LAR-NFLR parco 0 0 0% $0 $20.94 $20.94
Harrison Mevis LAR-NFLK mevha 0 0 0% $0 $22.18 $22.18
Fuzzy Zoeller HON-GOLF zoefu 0 0 0% $0 $20.40 $20.40
Marshawn Kneeland HON-NFLD knema 0 0 0% $0 $20.47 $20.47
Tyler Shough NOS-NFLQ shoty 0 0 0% $0 $35.15 $35.15
Michael Kim GOLF kimmi 0 0 0% $0 $28.98 $28.98
Chris Gotterup GOLF gotch 0 0 0% $0 $47.25 $47.25
Jacob Bridgeman GOLF bridj 0 0 0% $0 $89.69 $89.69
Harry Hall GOLF halha 0 0 0% $0 $32.67 $32.67
Andrew Novak GOLF novan 0 0 0% $0 $43.93 $43.93
Ben Griffin GOLF gribe 0 0 0% $0 $51.88 $51.88
Leevi Merilainen OTT-NHLG merle 0 0 0% $0 $25.21 $25.21
Joel Hofer STL-NHLG hofjo 0 0 0% $0 $51.67 $51.31
Yaroslav Askarov SJS-NHLG askya 0 0 0% $0 $49.58 $49.58
Samuel Ersson PHI-NHLG erssa 0 0 0% $0 $24.74 $24.74
Daniil Tarasov FLA-NHLG tarda 0 0 0% $0 $31.26 $31.26
Arvid Soderblom CHI-NHLG sodar 0 0 0% $0 $21.30 $21.09
Jet Greaves CBJ-NHLG greje 0 0 0% $0 $45.07 $45.07
Akira Schmid VGK-NHLG schak 0 0 0% $0 $35.26 $35.26
Alex Lyon BUF-NHLG lyoal 0 0 0% $0 $34.67 $34.67
Arturs Silovs PIT-NHLG silar 0 0 0% $0 $23.62 $23.37
Brandon Bussi CAR-NHLG busbr 0 0 0% $0 $65.67 $65.67
Devin Cooley CAL-NHLG coode 0 0 0% $0 $29.77 $29.77
Jakub Dobes MON-NHLG dobja 0 0 0% $0 $37.01 $37.01
Tre Johnson WAS-NBA johtr 0 0 0% $0 $24.59 $24.59
Cam Whitmore WAS-NBA whica 0 0 0% $0 $14.71 $14.71
Alex Sarr WAS-NBA saral 0 0 0% $0 $34.94 $34.94
Ace Bailey UTA-NBA baiac 0 0 0% $0 $30.96 $30.96
Dylan Harper SAN-NBA hardy 0 0 0% $0 $29.17 $29.17
Stephon Castle SAN-NBA casst 0 0 0% $0 $41.11 $41.11
Ryan Dunn PHO-NBA dunry 0 0 0% $0 $21.55 $21.55
VJ Edgecombe PHI-NBA edgvj 0 0 0% $0 $44.12 $44.12
Quentin Grimes PHI-NBA griqu 0 0 0% $0 $34.06 $34.06
Jaden McDaniels MIN-NBA mcdja 0 0 0% $0 $41.45 $41.45
Naz Reid MIN-NBA reina 0 0 0% $0 $38.39 $38.39
Kel'el Ware MIA-NBA warke 0 0 0% $0 $30.08 $30.08
Zach Edey MEM-NBA edeza 0 0 0% $0 $30.89 $30.89
Jaylen Wells MEM-NBA welja 0 0 0% $0 $35.62 $35.62
Aaron Nesmith IND-NBA nesaa 0 0 0% $0 $24.87 $24.87
Andrew Nembhard IND-NBA neman 0 0 0% $0 $36.77 $36.77
Christian Braun DEN-NBA brach 0 0 0% $0 $23.37 $23.37
Cooper Flagg DAL-NBA flaco 0 0 0% $0 $30.51 $30.51
Matas Buzelis CHI-NBA buzma 0 0 0% $0 $72.00 $72.00
Kon Knueppel CHA-NBA knuko 0 0 0% $0 $77.65 $77.65
Neemias Queta BOS-NBA quene 0 0 0% $0 $66.14 $66.05
Egor Demin BRO-NBA demeg 0 0 0% $0 $20.56 $20.56
Zaccharie Risacher ATL-NBA risza 0 0 0% $0 $20.93 $20.93
Jalen Johnson ATL-NBA johja 0 0 0% $0 $82.08 $82.08
Jordan Battle CIN-NFLD batjo 0 0 0% $0 $23.86 $23.86
Nick Herbig PIT-NFLD herni 0 0 0% $0 $23.05 $23.05
Tuli Tuipulotu LAC-NFLD tuitu 0 0 0% $0 $27.26 $27.26
Dorance Armstrong WAS-NFLD armdo 0 0 0% $0 $20.43 $20.43
Jacory Croskey-Merrit WAS-NFLB croja 0 0 0% $0 $22.64 $22.64
Tyquan Thornton KAN-NFLR thoty 0 0 0% $0 $19.95 $19.95
Jameson Williams DET-NFLR wijam 0 0 0% $0 $33.37 $33.37
Kayshon Boutte NEW-NFLR bouka 0 0 0% $0 $25.01 $25.01
Kendrick Bourne NEW-NFLR bouke 0 0 0% $0 $19.39 $19.39
Quinn Priester MIL-MLBS priqu 0 0 0% $0 $19.84 $19.84
Dillon Gabriel CLE-NFLQ gabdi 0 0 0% $0 $25.80 $25.80
Jaxson Dart NYG-NFLQ darja 0 0 0% $0 $55.19 $55.19
Tre Tucker LVR-NFLR tuctr 0 0 0% $0 $20.07 $20.07
Woody Marks HOU-NFLB marwo 0 0 0% $0 $27.72 $27.72
Quinshon Judkins CLE-NFLB judqu 0 0 0% $0 $25.86 $25.86
Trey Benson ARI-NFLB bentr 0 0 0% $0 $20.42 $20.42
Cam Skattebo NYG-NFLB skaca 0 0 0% $0 $26.79 $26.79
Shemar Stewart CIN-NFLD stesh 0 0 0% $0 $20.02 $20.02
Jalon Walker ATL-NFLD walja 0 0 0% $0 $25.80 $25.80
Mykel Williams SFO-NFLD wilmy 0 0 0% $0 $19.95 $19.95
Mason Graham CLE-NFLD grama 0 0 0% $0 $22.28 $22.28
Will Johnson ARI-NFLD johwi 0 0 0% $0 $21.86 $21.86
Malaki Starks BAL-NFLD stama 0 0 0% $0 $22.71 $22.71
Jahdae Barron DEN-NFLD barja 0 0 0% $0 $18.15 $18.15
Abdul Carter NYG-NFLD carab 0 0 0% $0 $22.97 $22.97
Will McDonald IV NYJ-NFLD mcdwi 0 0 0% $0 $30.49 $30.49
Jonathon Cooper DEN-NFLD coojo 0 0 0% $0 $24.26 $24.26
Dante Fowler Jr DAL-NFLD fowda 0 0 0% $0 $19.92 $19.92
Byron Murphy Jr MIN-NFLD murby 0 0 0% $0 $20.05 $20.05
Jalen Carter PHI-NFLD carja 0 0 0% $0 $24.05 $24.05
Amani Hooker TEN-NFLD hooam 0 0 0% $0 $19.70 $19.70
Grant Delpit CLE-NFLD delgr 0 0 0% $0 $23.81 $23.81
Dre Greenlaw DEN-NFLD greed 0 0 0% $0 $21.83 $21.83
Tre'von Moehrig CAR-NFLD moetr 0 0 0% $0 $20.88 $20.88
Will Anderson Jr HOU-NFLD andwi 0 0 0% $0 $47.83 $47.83
Jalen Pitre HOU-NFLD pitja 0 0 0% $0 $25.51 $25.51
Daiyan Henley LAC-NFLD henda 0 0 0% $0 $28.26 $28.26
Nick Cross IND-NFLD croni 0 0 0% $0 $22.74 $22.74
Kaden Elliss ATL-NFLD ellka 0 0 0% $0 $22.52 $22.52
Jaquan Brisker CHI-NFLD brisj 0 0 0% $0 $21.88 $21.88
Blake Cashman MIN-NFLD casbl 0 0 0% $0 $26.09 $26.09
DeShon Elliott PIT-NFLD ellde 0 0 0% $0 $24.02 $24.02
Brenton Strange JAC-NFLR strbr 0 0 0% $0 $28.27 $28.27
Colston Loveland CHI-NFLR lovco 0 0 0% $0 $31.33 $31.33
Tyler Warren IND-NFLR warty 0 0 0% $0 $32.89 $32.89
Jayden Higgins HOU-NFLR higja 0 0 0% $0 $29.42 $29.42
Cedric Tillman CLE-NFLR tilce 0 0 0% $0 $21.63 $21.63
Ricky Pearsall SFO-NFLR peari 0 0 0% $0 $21.08 $21.08
Emeka Egbuka TAM-NFLR egbem 0 0 0% $0 $34.50 $34.50
Travis Hunter JAC-NFLR huntr 0 0 0% $0 $21.49 $21.49
Matthew Golden GRB-NFLR golma 0 0 0% $0 $20.71 $20.71
Tetairoa McMillan CAR-NFLR mcmte 0 0 0% $0 $30.92 $30.92
TreVeyon Henderson NEW-NFLB hendt 0 0 0% $0 $31.93 $31.93
Omarion Hampton LAC-NFLB hamom 0 0 0% $0 $28.10 $28.10
Ashton Jeanty LVR-NFLB jeaas 0 0 0% $0 $36.17 $36.17
Xavier Woods TEN-NFLD wooxa 0 0 0% $0 $22.06 $22.06
Jeffery Simmons TEN-NFLD simje 0 0 0% $0 $44.34 $44.34
Jaycee Horn CAR-NFLD horja 0 0 0% $0 $25.66 $25.66
Michael Jackson CAR-NFLD jacmi 0 0 0% $0 $26.50 $26.50
Marvin Mims DEN-NFLR mimma 0 0 0% $0 $26.68 $26.68
Xavier Legette CAR-NFLR legxa 0 0 0% $0 $22.90 $22.90
Chase Brown CIN-NFLB broch 0 0 0% $0 $38.65 $38.65
Rico Dowdle CAR-NFLB dowri 0 0 0% $0 $53.71 $53.71
Spencer Rattler NOS-NFLQ ratsp 0 0 0% $0 $26.45 $26.45
J.J. McCarthy MIN-NFLQ mccjj 0 0 0% $0 $23.75 $23.75
Cam Ward TEN-NFLQ warca 0 0 0% $0 $30.30 $30.30
Tyler Loop BAL-NFLK looty 0 0 0% $0 $31.48 $31.48
Spencer Shrader IND-NFLK shrsp 0 0 0% $0 $26.46 $26.46
Ryan Fitzgerald CAR-NFLK fitry 0 0 0% $0 $26.95 $26.95
Andres Borregales NEW-NFLK boran 0 0 0% $0 $33.77 $33.77
Andre Szmyt CLE-NFLK szman 0 0 0% $0 $30.10 $30.10
Mickey Moniak COL-MLBH monmi 0 0 0% $0 $31.39 $31.39
Miguel Vargas CHW-MLBH varmi 0 0 0% $0 $24.53 $24.53
Will Warren NYY-MLBS warwi 0 0 0% $0 $20.93 $20.93
Addison Barger TOR-MLBH barad 0 0 0% $0 $20.66 $20.66
Nick Kurtz OAK-MLBH kurni 0 0 0% $0 $21.71 $21.71
Adrian Morejon SDP-MLBR morad 0 0 0% $0 $38.51 $38.51
Randy Rodriguez SFG-MLBR rodra 0 0 0% $0 $19.21 $19.21
Shane Smith CHW-MLBS smish 0 0 0% $0 $34.65 $34.65
David Peterson NYM-MLBS petda 0 0 0% $0 $22.20 $22.20
Jacob Misiorowski MIL-MLBS misja 0 0 0% $0 $23.06 $23.06
Hunter Goodman COL-MLBH goohu 0 0 0% $0 $24.85 $24.85
Jonathan Aranda TAM-MLBH arajo 0 0 0% $0 $21.86 $21.86
Junior Caminero TAM-MLBH camju 0 0 0% $0 $27.83 $27.83
Kody Clemens MIN-MLBH cleko 0 0 0% $0 $34.02 $34.02
Ryan O'Hearn PIT-MLBH ohery 0 0 0% $0 $17.40 $17.40
TJ Friedl CIN-MLBH fritj 0 0 0% $0 $27.18 $27.18
Jackson Chourio MIL-MLBH choja 0 0 0% $0 $51.12 $51.12
Wilyer Abreu BOS-MLBH abrwi 0 0 0% $0 $20.03 $20.03
Zach Neto LAA-MLBH netza 0 0 0% $0 $28.21 $28.21
Andy Pages LAD-MLBH pagan 0 0 0% $0 $24.30 $24.30
Kyle Stowers MIA-MLBH stoky 0 0 0% $0 $34.23 $34.23
Brendan Donovan SEA-MLBH donbr 0 0 0% $0 $20.71 $20.71
Jacob Wilson OAK-MLBH wilsj 0 0 0% $0 $21.13 $21.13
James Wood WAS-MLBH wooja 0 0 0% $0 $19.56 $19.56
Pete Crow-Armstrong CHC-MLBH crope 0 0 0% $0 $19.37 $19.37
Carson Hocevar NASCAR hocca 0 0 0% $0 $39.35 $39.35
Josh Berry NASCAR berjo 0 0 0% $0 $32.24 $32.24
Simeon Woods Richardson MIN-MLBS woosi 0 0 0% $0 $27.95 $27.95
Mitchell Parker WAS-MLBS parkm 0 0 0% $0 $26.98 $26.98
Jake Irvin WAS-MLBS irvja 0 0 0% $0 $24.75 $24.75
Bowden Francis TOR-MLBS frabo 0 0 0% $0 $17.79 $17.79
Jack Leiter TEX-MLBS leija 0 0 0% $0 $33.00 $33.00
Shane Baz BAL-MLBS bazsh 0 0 0% $0 $26.49 $26.49
Ryan Pepiot TAM-MLBS pepry 0 0 0% $0 $38.92 $38.92
Andre Pallante STL-MLBS palan 0 0 0% $0 $19.21 $19.21
Erick Fedde ATL-MLBS feder 0 0 0% $0 $19.80 $19.80
Bryan Woo SEA-MLBS wobry 0 0 0% $0 $44.86 $44.86
Michael King SDP-MLBS kinmi 0 0 0% $0 $25.86 $25.86
Bailey Falter KAN-MLBS falba 0 0 0% $0 $30.10 $30.10
Roki Sasaki LAD-MLBS sasro 0 0 0% $0 $24.73 $24.73
Yoshinobu Yamamoto LAD-MLBS yamyo 0 0 0% $0 $51.99 $51.99
Spencer Arrighetti HOU-MLBS arrsp 0 0 0% $0 $18.55 $18.55
Sean Burke CHW-MLBS burse 0 0 0% $0 $22.70 $22.70
Spencer Schwellenbach ATL-MLBS schsp 0 0 0% $0 $30.06 $30.06
Brandon Pfaadt ARI-MLBS pfabr 0 0 0% $0 $33.05 $33.05
Jeff Hoffman TOR-MLBR hofje 0 0 0% $0 $135.53 $135.53
Ryan Walker SFG-MLBR walry 0 0 0% $0 $48.08 $48.08
Beau Brieske DET-MLBR bribe 0 0 0% $0 $18.98 $18.98
Seth Halvorsen COL-MLBR halse 0 0 0% $0 $20.67 $20.67
Justin Martinez ARI-MLBR marju 0 0 0% $0 $21.88 $21.88
Taylor Pendrith GOLF penta 0 0 0% $0 $48.94 $48.94
Akshay Bhatia GOLF bhaak 0 0 0% $0 $69.24 $69.24
Nick Dunlap GOLF dunni 0 0 0% $0 $19.78 $19.78
Max Greyserman GOLF grema 0 0 0% $0 $101.01 $101.01
Nico Echavarria GOLF echni 0 0 0% $0 $110.38 $109.17
Zack Baun PHI-NFLD bauza 0 0 0% $0 $27.30 $27.30
De'Andre Hunter SAC-NBA hunde 0 0 0% $0 $28.25 $28.25
Jonathan Kuminga ATL-NBA kumjo 0 0 0% $0 $20.40 $20.40
Bennedict Mathurin LAC-NBA matbe 0 0 0% $0 $25.62 $25.62
Keyonte George UTA-NBA geoke 0 0 0% $0 $80.60 $80.60
Isaiah Hartenstein OKC-NBA haris 0 0 0% $0 $19.61 $19.61
Trey Murphy III NOP-NBA murtr 0 0 0% $0 $37.94 $37.94
Jeremy Sochan SAN-NBA socje 0 0 0% $0 $9.43 $9.43
Onyeka Okongwu ATL-NBA okoon 0 0 0% $0 $108.98 $108.98
Dyson Daniels ATL-NBA dandy 0 0 0% $0 $44.65 $44.65
Deni Avdija POR-NBA avdde 0 0 0% $0 $102.27 $102.27
Malik Monk SAC-NBA monma 0 0 0% $0 $13.69 $13.69
Austin Reaves LAL-NBA reaau 0 0 0% $0 $65.16 $65.16
Quinyon Mitchell PHI-NFLD mitqu 0 0 0% $0 $26.68 $26.68
Nolan Smith PHI-NFLD smino 0 0 0% $0 $25.71 $25.71
Jared Verse LAR-NFLD verja 0 0 0% $0 $32.69 $32.69
Kobie Turner LAR-NFLD turko 0 0 0% $0 $25.69 $25.69
Henry To'oTo'o HOU-NFLD toohe 0 0 0% $0 $20.42 $20.42
Michael Penix Jr. ATL-NFLQ penmi 0 0 0% $0 $34.02 $34.02
Lukas Dostal ANA-NHLG doslu 0 0 0% $0 $166.26 $166.10
Calvin Pickard EDM-NHLG picca 0 0 0% $0 $48.13 $48.13
Justus Annunen NAS-NHLG annju 0 0 0% $0 $25.65 $25.65
Dustin Wolf CAL-NHLG woldu 0 0 0% $0 $43.50 $43.50
Tank Bigsby PHI-NFLB bigta 0 0 0% $0 $21.00 $21.00
Bucky Irving TAM-NFLB irvbu 0 0 0% $0 $43.52 $43.52
Jauan Jennings SFO-NFLR jennj 0 0 0% $0 $39.39 $39.39
John Parker Romo FA-NFLK romoj 0 0 0% $0 $30.32 $30.32
Drake Maye NEW-NFLQ maydr 0 0 0% $0 $166.19 $166.19
Jamien Sherwood NYJ-NFLD sheja 0 0 0% $0 $20.20 $20.20
Germaine Pratt FA-NFLD prage 0 0 0% $0 $21.04 $21.04
Brian Branch DET-NFLD brabr 0 0 0% $0 $24.80 $24.80
Kerby Joseph DET-NFLD joske 0 0 0% $0 $29.51 $29.51
Derick Hall SEA-NFLD halde 0 0 0% $0 $21.36 $21.36
Azeez Ojulari PHI-NFLD ojuaz 0 0 0% $0 $18.94 $18.94
Wan'Dale Robinson NYG-NFLR robwa 0 0 0% $0 $36.35 $36.35
Tucker Kraft GRB-NFLR kratu 0 0 0% $0 $35.01 $35.01
Rome Odunze CHI-NFLR oduro 0 0 0% $0 $36.80 $36.80
Xavier Worthy KAN-NFLR worxa 0 0 0% $0 $58.13 $58.13
Brian Thomas JAC-NFLR thobr 0 0 0% $0 $48.18 $48.18
Ladd McConkey LAC-NFLR mclad 0 0 0% $0 $55.27 $55.27
Brock Bowers LVR-NFLR bowbr 0 0 0% $0 $44.24 $44.24
Alec Pierce IND-NFLR piera 0 0 0% $0 $38.54 $38.54
Malik Nabers NYG-NFLR nabma 0 0 0% $0 $37.62 $37.62
Marvin Harrison Jr. ARI-NFLR harma 0 0 0% $0 $35.28 $35.28
Jordan Mason MIN-NFLB masjo 0 0 0% $0 $26.85 $26.85
Julian Love SEA-NFLD lovju 0 0 0% $0 $27.01 $27.01
Frankie Luvu WAS-NFLD luvfr 0 0 0% $0 $34.52 $34.52
Alex Anzalone DET-NFLD anzal 0 0 0% $0 $22.69 $22.69
Andrew Van Ginkel MIN-NFLD vanan 0 0 0% $0 $68.40 $68.40
Quincy Williams NYJ-NFLD willq 0 0 0% $0 $26.72 $26.72
Terrel Bernard BUF-NFLD berte 0 0 0% $0 $20.17 $20.17
Ernest Jones SEA-NFLD jonee 0 0 0% $0 $37.53 $37.53
Derek Stingley Jr. HOU-NFLD stide 0 0 0% $0 $33.81 $33.81
Patrick Surtain II DEN-NFLD surpa 0 0 0% $0 $30.25 $30.25
Charvarius Ward IND-NFLD warch 0 0 0% $0 $17.63 $17.63
Jevon Holland NYG-NFLD holje 0 0 0% $0 $20.50 $20.50
Quay Walker GRB-NFLD walqu 0 0 0% $0 $24.42 $24.42
Trent McDuffie KAN-NFLD mcdtr 0 0 0% $0 $26.37 $26.37
Kyle Hamilton BAL-NFLD hamky 0 0 0% $0 $27.29 $27.29
Jaire Alexander PHI-NFLD aleja 0 0 0% $0 $21.88 $21.88
Robert Spillane NEW-NFLD spiro 0 0 0% $0 $28.36 $28.36
Bobby Okereke NYG-NFLD okebo 0 0 0% $0 $26.01 $26.01
Quentin Johnston LAC-NFLR johqu 0 0 0% $0 $62.07 $62.07
Khalil Shakir BUF-NFLR shakh 0 0 0% $0 $45.36 $45.36
Luke Musgrave GRB-NFLR muslu 0 0 0% $0 $19.70 $19.70
Josh Downs IND-NFLR dowjo 0 0 0% $0 $33.96 $33.96
Juwan Johnson NOS-NFLR johju 0 0 0% $0 $42.38 $42.38
Tyler Conklin LAC-NFLR conty 0 0 0% $0 $26.20 $26.20
Dalton Kincaid BUF-NFLR kinda 0 0 0% $0 $42.60 $42.60
Trey McBride ARI-NFLR mcbtr 0 0 0% $0 $67.17 $67.17
Tyjae Spears TEN-NFLB spety 0 0 0% $0 $30.59 $30.59
Zamir White LVR-NFLB whiza 0 0 0% $0 $19.28 $19.28
Ty Chandler MIN-NFLB chaty 0 0 0% $0 $19.34 $19.34
Zach Charbonnet SEA-NFLB chaza 0 0 0% $0 $67.85 $67.85
Tyler Allgeier ATL-NFLB allty 0 0 0% $0 $38.21 $38.21
Chuba Hubbard CAR-NFLB hubch 0 0 0% $0 $40.55 $40.55
Jahmyr Gibbs DET-NFLB gibja 0 0 0% $0 $112.69 $112.69
Cam Little JAC-NFLK litca 0 0 0% $0 $80.53 $80.53
Joshua Karty LAR-NFLK karjo 0 0 0% $0 $41.35 $41.35
Will Reichard MIN-NFLK reiwi 0 0 0% $0 $101.59 $101.59
Brayden Narveson FA-NFLK narbr 0 0 0% $0 $26.20 $26.20
Jake Bates DET-NFLK batja 0 0 0% $0 $68.10 $68.10
Bo Nix DEN-NFLQ nixbo 0 0 0% $0 $102.70 $102.70
Jayden Daniels WAS-NFLQ danja 0 0 0% $0 $90.65 $90.65
Caleb Williams CHI-NFLQ wilca 0 0 0% $0 $98.07 $98.07
Trevor Megill MIL-MLBR megtr 0 0 0% $0 $85.85 $85.85
Willi Castro COL-MLBH caswi 0 0 0% $0 $39.40 $39.40
Josh Smith TEX-MLBH smitj 0 0 0% $0 $40.44 $40.44
Jackson Merrill SDP-MLBH merja 0 0 0% $0 $139.04 $139.04
Heliot Ramos SFG-MLBH ramhe 0 0 0% $0 $25.62 $25.62
David Fry CLE-MLBH fryda 0 0 0% $0 $19.99 $19.99
Gavin Stone LAD-MLBS stoga 0 0 0% $0 $23.06 $23.06
Luis Gil NYY-MLBS gillu 0 0 0% $0 $24.48 $24.48
Shota Imanaga CHC-MLBS imash 0 0 0% $0 $34.61 $34.61
Cristopher Sanchez PHI-MLBS sancr 0 0 0% $0 $50.15 $50.15
Paul Skenes PIT-MLBS skepa 0 0 0% $0 $50.73 $50.73
Seth Lugo KAN-MLBS lugse 0 0 0% $0 $22.21 $22.21
JoJo Romero STL-MLBR romej 0 0 0% $0 $68.43 $68.43
Griffin Jax TAM-MLBR jaxgr 0 0 0% $0 $20.99 $20.99
Maikel Garcia KAN-MLBH garma 0 0 0% $0 $113.19 $113.19
Shea Langeliers OAK-MLBH lansh 0 0 0% $0 $104.42 $104.42
Jordan Westburg BAL-MLBH wesjo 0 0 0% $0 $32.10 $32.10
Ryan Jeffers MIN-MLBH jefry 0 0 0% $0 $14.21 $14.21
James McArthur KAN-MLBR mcaja 0 0 0% $0 $63.73 $63.73
Jason Foley SFG-MLBR folja 0 0 0% $0 $61.89 $61.89
Ronel Blanco HOU-MLBS blanr 0 0 0% $0 $36.73 $36.73
Garrett Crochet BOS-MLBS croga 0 0 0% $0 $102.02 $102.02
Brice Turang MIL-MLBH turbr 0 0 0% $0 $181.89 $181.89
Kevin Ginkel ARI-MLBR ginke 0 0 0% $0 $43.75 $43.75
Jose Alvarado PHI-MLBR alvjo 0 0 0% $0 $92.91 $92.91
Joel Payamps ATL-MLBR payjo 0 0 0% $0 $37.61 $37.61
Tanner Scott LAD-MLBR scota 0 0 0% $0 $305.49 $305.49
Justin Lawrence PIT-MLBR lawju 0 0 0% $0 $32.79 $32.79
Adbert Alzolay NYM-MLBR alzad 0 0 0% $0 $21.60 $21.60
Mason Miller SDP-MLBR milma 0 0 0% $0 $324.79 $324.79
Graham Ashcraft CIN-MLBS ashgr 0 0 0% $0 $57.21 $57.21
JP Sears SDP-MLBS seajp 0 0 0% $0 $66.01 $66.01
Gavin Williams CLE-MLBS willg 0 0 0% $0 $58.79 $58.79
Brayan Bello BOS-MLBS bellb 0 0 0% $0 $53.07 $53.07
Braxton Garrett MIA-MLBS garbr 0 0 0% $0 $23.72 $23.72
Bryce Miller SEA-MLBS mibry 0 0 0% $0 $60.79 $60.79
Kyle Bradish BAL-MLBS braky 0 0 0% $0 $26.07 $26.07
Kodai Senga NYM-MLBS senko 0 0 0% $0 $27.81 $27.81
Tanner Bibee CLE-MLBS bibta 0 0 0% $0 $68.83 $68.83
Bobby Miller LAD-MLBS milbo 0 0 0% $0 $18.62 $18.62
Hunter Brown HOU-MLBS brohu 0 0 0% $0 $75.02 $75.02
Cole Ragans KAN-MLBS ragco 0 0 0% $0 $58.65 $58.65
Grayson Rodriguez LAA-MLBS rodgr 0 0 0% $0 $43.21 $43.21
James Outman MIN-MLBH outja 0 0 0% $0 $18.33 $18.33
Zack Gelof OAK-MLBH gelza 0 0 0% $0 $26.97 $26.97
Christopher Morel MIA-MLBH morec 0 0 0% $0 $18.84 $18.84
Kerry Carpenter DET-MLBH carke 0 0 0% $0 $76.14 $76.14
Danny Jansen TEX-MLBH janda 0 0 0% $0 $16.88 $16.88
Chas McCormick HOU-MLBH mccoc 0 0 0% $0 $10.81 $10.81
Bo Naylor CLE-MLBH naybo 0 0 0% $0 $32.58 $32.58
Jarren Duran BOS-MLBH duraj 0 0 0% $0 $556.61 $556.61
Logan O'Hoppe LAA-MLBH oholo 0 0 0% $0 $15.27 $15.27
Jordan Walker STL-MLBH waljo 0 0 0% $0 $26.39 $26.39
Edouard Julien COL-MLBH juled 0 0 0% $0 $12.17 $12.17
Luis Rengifo LAA-MLBH renlu 0 0 0% $0 $46.62 $46.62
Francisco Alvarez NYM-MLBH alvfr 0 0 0% $0 $31.30 $31.30
CJ Abrams WAS-MLBH abrcj 0 0 0% $0 $78.82 $78.82
Yainer Diaz HOU-MLBH diazy 0 0 0% $0 $70.05 $70.05
Triston Casas BOS-MLBH castr 0 0 0% $0 $18.76 $18.76
Ha-Seong Kim ATL-MLBH kimha 0 0 0% $0 $32.88 $32.88
Gabriel Moreno ARI-MLBH morga 0 0 0% $0 $49.37 $49.37
Nolan Jones CLE-MLBH jonno 0 0 0% $0 $23.33 $23.33
Evan Carter TEX-MLBH carev 0 0 0% $0 $47.62 $47.62
Brandon Miller CHA-NBA millb 0 0 0% $0 $57.65 $57.65
Coby White CHI-NBA whico 0 0 0% $0 $61.21 $61.21
Mark Hubbard GOLF hubma 0 0 0% $0 $111.80 $111.77
Thomas Detry GOLF detth 0 0 0% $0 $33.61 $33.61
Christiaan Bezuidenhout GOLF bezch 0 0 0% $0 $66.20 $65.78
Matthieu Pavon GOLF pavma 0 0 0% $0 $55.80 $55.80
Lee Hodges GOLF hodle 0 0 0% $0 $215.42 $215.36
Hayden Buckley GOLF bucha 0 0 0% $0 $161.42 $161.42
Alex Smalley GOLF smaal 0 0 0% $0 $367.00 $367.00
Min Woo Lee GOLF leemi 0 0 0% $0 $133.85 $133.85
Nick Hardy GOLF harni 0 0 0% $0 $60.00 $60.00
Taylor Moore GOLF moota 0 0 0% $0 $124.10 $122.97
Eric Cole GOLF coler 0 0 0% $0 $129.28 $129.28
Ludvig Aberg GOLF abelu 0 0 0% $0 $138.45 $138.45
Wyndham Clark GOLF clawy 0 0 0% $0 $106.04 $106.04
Tommy DeVito NEW-NFLQ devto 0 0 0% $0 $21.00 $21.00
Jake Browning CIN-NFLQ broja 0 0 0% $0 $30.76 $30.76
Mason McTavish ANA-NHLS mctma 0 0 0% $0 $61.15 $61.15
JJ Peterka UTA-NHLS petjj 0 0 0% $0 $25.05 $25.05
Quinton Byfield LAK-NHLS byfqu 0 0 0% $0 $121.77 $121.77
Charlie Coyle CBJ-NHLS coych 0 0 0% $0 $130.45 $130.45
Vince Dunn SEA-NHLS dunvi 0 0 0% $0 $61.40 $61.40
Trevor Moore LAK-NHLS mootr 0 0 0% $0 $61.35 $61.35
Casey Mittelstadt BOS-NHLS mitca 0 0 0% $0 $73.94 $73.94
Connor Bedard CHI-NHLS bedco 0 0 0% $0 $96.41 $96.41
Frank Vatrano ANA-NHLS vatfr 0 0 0% $0 $42.71 $42.71
