First Name Last Name Team Symbol Buys Sells %Change $Change Last Divi Price Buy
Jake Guentzel TAM-NHLS guenj 57,723 36,083 9.24% $63.71 $754.05 $753.23
Igor Shesterkin NYR-NHLG sheig 73,114 42,556 7.91% $187.70 $2,564.41 $2,561.14
Karel Vejmelka UTA-NHLG vejka 94,383 43,614 7.89% $136.12 $1,864.05 $1,861.62
Zemgus Girgensons TAM-NHLS girze 155,366 100,780 7.57% $6.70 $95.51 $95.22
Stuart Skinner EDM-NHLG skist 81,707 69,602 7.22% $45.72 $680.13 $678.71
Jacob Markstrom NJD-NHLG markj 1,081,933 418,103 6.93% $205.53 $3,173.49 $3,169.59
Vincent Trocheck NYR-NHLS trovi 71,587 41,266 6.37% $261.10 $4,366.04 $4,360.64
Matas Buzelis CHI-NBA buzma 0 0 6.17% $1.37 $23.64 $23.64
Reed Sheppard HOU-NBA shere 20,000 0 5.25% $1.17 $23.40 $23.40
Evan Bouchard EDM-NHLS bouev 79,713 47,855 5.20% $37.29 $755.28 $754.20
Nick Foligno CHI-NHLS folin 0 0 5.17% $109.19 $2,221.14 $2,221.14
Nikola Jokic DEN-NBA jokni 323,488 10,509 4.99% $83.81 $1,762.84 $1,762.28
Saddiq Bey NOP-NBA beysa 0 0 4.97% $12.99 $274.25 $274.25
Lonzo Ball CLE-NBA ballo 51,848 21,848 4.88% $5.05 $108.70 $108.63
Stephon Castle SAN-NBA casst 20,000 0 4.70% $1.23 $27.50 $27.50
Payton Pritchard BOS-NBA pripa 40,000 20,000 4.56% $1.00 $22.99 $22.97
Nick Schmaltz UTA-NHLS schni 84,696 63,983 4.51% $70.75 $1,641.97 $1,638.82
Jimmy Butler GOL-NBA butji 480,535 200,000 4.42% $104.05 $2,459.74 $2,458.75
Connor Bedard CHI-NHLS bedco 137,495 110,805 4.26% $2.58 $63.39 $63.18
Artemi Panarin NYR-NHLS panar 145,778 118,011 4.26% $290.40 $7,121.68 $7,114.99
Shaedon Sharpe POR-NBA shash 20,000 0 4.22% $2.00 $49.44 $49.44
Neemias Queta BOS-NBA quene 20,000 10,000 4.17% $1.07 $26.64 $26.63
Stephen Curry GOL-NBA curst 446,208 200,000 4.01% $164.76 $4,274.28 $4,272.57
Nickeil Alexander-Walker ATL-NBA aleni 0 0 3.96% $8.93 $234.67 $234.67
Jarrett Allen CLE-NBA allja 0 0 3.92% $14.40 $381.46 $381.46
Jalen Johnson ATL-NBA johja 60,056 40,056 3.87% $0.90 $24.13 $24.10
Duncan Robinson DET-NBA robdu 10,745 745 3.64% $9.38 $267.19 $267.18
Jabari Smith Jr. HOU-NBA smija 30,000 10,000 3.63% $2.44 $69.61 $69.59
Alex Sarr WAS-NBA saral 20,000 10,000 3.53% $0.94 $27.61 $27.60
Jrue Holiday POR-NBA holjr 0 0 3.49% $74.35 $2,207.56 $2,207.56
Clayton Keller UTA-NHLS kelcl 71,853 51,770 3.22% $75.14 $2,411.79 $2,408.04
Kevin Huerter CHI-NBA hueke 20,000 0 3.21% $3.25 $104.68 $104.68
Steven Adams HOU-NBA adast 0 0 3.09% $4.08 $136.12 $136.12
Franz Wagner ORL-NBA wagfr 20,594 10,594 3.07% $9.91 $332.86 $332.75
De'Andre Hunter CLE-NBA hunde 20,000 0 2.99% $0.88 $30.18 $30.18
Victor Wembanyama SAN-NBA wemvi 0 0 2.96% $4.46 $155.37 $155.37
Collin Sexton CHA-NBA sexco 20,000 0 2.91% $13.39 $473.61 $473.61
Kel'el Ware MIA-NBA warke 20,000 10,000 2.88% $0.64 $22.97 $22.97
Andrew Wiggins MIA-NBA wigan 173,510 10,000 2.87% $33.29 $1,192.23 $1,191.87
Caris LeVert DET-NBA levca 42,317 12,317 2.58% $2.25 $89.42 $89.39
Dillon Brooks PHO-NBA brodi 0 0 2.52% $2.77 $112.66 $112.66
Tre Jones CHI-NBA jontr 20,000 0 2.44% $1.77 $74.27 $74.27
Myles Turner MIL-NBA turmy 30,000 10,000 2.44% $41.14 $1,726.40 $1,725.88
Marvin Bagley III WAS-NBA bagma 60,000 30,000 2.21% $1.63 $75.50 $75.43
Harrison Barnes SAN-NBA barha 0 0 2.20% $66.89 $3,103.03 $3,103.03
Jack Hughes LAK-NHLS hugja 0 0 2.10% $13.51 $657.68 $657.68
Deni Avdija POR-NBA avdde 0 0 2.03% $1.16 $57.98 $57.98
J.T. Miller NYR-NHLS miljt 244,508 144,508 1.94% $29.76 $1,566.79 $1,565.00
Tyler Bertuzzi CHI-NHLS berty 0 0 1.87% $84.74 $4,616.03 $4,616.03
Amen Thompson HOU-NBA thoam 70,000 50,000 1.81% $0.38 $21.51 $21.48
Cooper Flagg DAL-NBA flaco 20,000 10,000 1.80% $0.37 $20.97 $20.97
Norman Powell MIA-NBA powno 0 0 1.73% $3.74 $220.34 $220.34
Oliver Bjorkstrand TAM-NHLS bjool 0 0 1.69% $8.18 $493.48 $493.48
Mikhail Sergachev UTA-NHLS sermi 0 0 1.66% $7.98 $490.14 $490.14
Shai Gilgeous-Alexander OKC-NBA gilsh 0 0 1.62% $159.50 $9,991.16 $9,991.16
Derrick White BOS-NBA whder 0 0 1.60% $6.15 $391.14 $391.14
Nicolas Batum LAC-NBA batni 0 0 1.44% $33.37 $2,354.13 $2,354.13
Onyeka Okongwu ATL-NBA okoon 20,000 0 1.39% $0.72 $52.54 $52.54
Jonas Johansson TAM-NHLG johaj 0 0 1.36% $0.58 $43.45 $43.45
Tim Hardaway Jr DEN-NBA harti 0 0 1.32% $13.57 $1,038.22 $1,038.22
Jarred Vanderbilt LAL-NBA vandj 20,000 0 1.16% $0.10 $9.14 $9.14
Desmond Bane ORL-NBA bande 20,000 0 1.08% $3.56 $333.14 $333.14
Trey Murphy III NOP-NBA murtr 20,000 0 1.08% $0.27 $25.31 $25.31
Timo Meier NJD-NHLS meiti 0 0 1.05% $12.47 $1,200.09 $1,200.09
Ryan Dunn PHO-NBA dunry 20,000 0 0.99% $0.24 $24.39 $24.39
Wendell Carter Jr ORL-NBA carwe 0 0 0.94% $2.77 $296.43 $296.43
Adam Fox NYR-NHLS foxad 0 0 0.92% $9.09 $998.71 $998.71
Kyle Kuzma MIL-NBA kuzky 20,000 0 0.88% $5.56 $637.25 $637.25
Zaccharie Risacher ATL-NBA risza 60,049 40,049 0.85% $0.18 $21.27 $21.24
Kristaps Porzingis ATL-NBA porkr 0 0 0.81% $14.50 $1,812.75 $1,812.75
Alperen Sengun HOU-NBA senal 0 0 0.79% $1.80 $230.07 $230.07
Klay Thompson DAL-NBA thokl 0 0 0.75% $18.03 $2,427.99 $2,427.99
Rui Hachimura LAL-NBA hacru 0 0 0.75% $1.12 $151.87 $151.87
Al Horford GOL-NBA horal 0 0 0.75% $58.20 $7,870.68 $7,870.68
Nico Hischier NJD-NHLS hisni 0 0 0.74% $20.05 $2,747.10 $2,747.10
Devin Booker PHO-NBA bookd 0 0 0.72% $7.71 $1,083.16 $1,083.16
Jalen Brunson NYK-NBA bruja 0 0 0.64% $21.70 $3,391.28 $3,391.28
Kevin Durant HOU-NBA durke 0 0 0.61% $14.88 $2,469.44 $2,469.44
Aaron Gordon DEN-NBA goraa 20,000 0 0.59% $5.52 $940.05 $940.05
Kon Knueppel CHA-NBA knuko 20,000 0 0.57% $0.14 $25.35 $25.35
Jamal Murray DEN-NBA murrj 30,000 10,000 0.37% $18.10 $4,943.69 $4,942.20
Keldon Johnson SAN-NBA jokel 20,000 0 0.34% $1.32 $387.91 $387.91
Mika Zibanejad NYR-NHLS zibmi 0 0 0.25% $16.56 $6,598.75 $6,598.75
Connor McDavid EDM-NHLS mcdco 0 0 0.24% $3.28 $1,345.99 $1,345.99
Teuvo Teravainen CHI-NHLS terte 0 0 0.20% $19.18 $9,811.30 $9,811.30
Aaron Nesmith IND-NBA nesaa 20,000 0 0.19% $0.04 $23.64 $23.64
Quentin Grimes PHI-NBA griqu 20,000 0 0.19% $0.05 $27.60 $27.60
Jaden McDaniels MIN-NBA mcdja 20,000 0 0.19% $0.05 $24.77 $24.77
Luguentz Dort OKC-NBA dorlu 20,000 0 0.19% $0.32 $168.53 $168.53
Jusuf Nurkic UTA-NBA nurju 20,000 0 0.19% $6.39 $3,367.68 $3,367.68
VJ Edgecombe PHI-NBA edgvj 20,000 0 0.19% $0.05 $24.22 $24.22
Andrew Nembhard IND-NBA neman 20,000 0 0.19% $0.04 $20.93 $20.93
Travis Konecny PHI-NHLS kontr 0 0 0.12% $1.38 $1,188.30 $1,188.30
James Harden LAC-NBA hajam 0 0 0.01% $0.14 $1,291.76 $1,291.76
Marshawn Kneeland HON-NFLD knema 17 17 0% $0 $20.21 $20.21
Tyler Shough NOS-NFLQ shoty 0 0 0% $0 $22.89 $22.89
Michael Kim GOLF kimmi 0 0 0% $0 $20.39 $20.39
Chris Gotterup GOLF gotch 0 0 0% $0 $20.39 $20.39
Jacob Bridgeman GOLF bridj 0 0 0% $0 $23.63 $23.63
Harry Hall GOLF halha 0 0 0% $0 $20.39 $20.39
Andrew Novak GOLF novan 0 0 0% $0 $20.39 $20.39
Ben Griffin GOLF gribe 0 0 0% $0 $30.60 $30.60
Joel Hofer STL-NHLG hofjo 0 0 0% $0 $22.37 $22.37
Yaroslav Askarov SJS-NHLG askya 0 0 0% $0 $30.29 $30.29
Samuel Ersson PHI-NHLG erssa 0 0 0% $0 $21.43 $21.43
Daniil Tarasov FLA-NHLG tarda 0 0 0% $0 $19.51 $19.51
Arvid Soderblom CHI-NHLG sodar 0 0 0% $0 $20.67 $20.67
Jet Greaves CBJ-NHLG greje 0 0 0% $0 $24.31 $24.31
Akira Schmid VGK-NHLG schak 0 0 0% $0 $23.92 $23.92
Alex Lyon BUF-NHLG lyoal 0 0 0% $0 $18.34 $18.34
Arturs Silovs PIT-NHLG silar 0 0 0% $0 $20.15 $20.15
Brandon Bussi CAR-NHLG busbr 0 0 0% $0 $23.57 $23.57
Devin Cooley CAL-NHLG coode 0 0 0% $0 $19.84 $19.84
Jakub Dobes MON-NHLG dobja 0 0 0% $0 $21.16 $21.16
Ace Bailey UTA-NBA baiac 0 0 0% $0 $18.52 $18.52
Dylan Harper SAN-NBA hardy 0 0 0% $0 $22.19 $22.19
Naz Reid MIN-NBA reina 0 0 0% $0 $20.53 $20.53
Zach Edey MEM-NBA edeza 0 0 0% $0 $20.43 $20.43
Egor Demin BRO-NBA demeg 0 0 0% $0 $19.52 $19.52
Jordan Battle CIN-NFLD batjo 0 0 0% $0 $21.77 $21.77
Nick Herbig PIT-NFLD herni 0 0 0% $0 $20.39 $20.39
Tuli Tuipulotu LAC-NFLD tuitu 0 0 0% $0 $22.60 $22.60
Dorance Armstrong WAS-NFLD armdo 0 0 0% $0 $20.38 $20.38
Jacory Croskey-Merrit WAS-NFLB croja 0 0 0% $0 $19.26 $19.26
Tyquan Thornton KAN-NFLR thoty 0 0 0% $0 $20.18 $20.18
Jameson Williams DET-NFLR wijam 0 0 0% $0 $23.97 $23.97
Kayshon Boutte NEW-NFLR bouka 0 0 0% $0 $23.09 $23.09
Kendrick Bourne NEW-NFLR bouke 0 0 0% $0 $19.72 $19.72
Quinn Priester MIL-MLBS priqu 0 0 0% $0 $19.76 $19.76
Dillon Gabriel CLE-NFLQ gabdi 0 0 0% $0 $26.51 $26.51
Jaxson Dart NYG-NFLQ darja 0 0 0% $0 $40.07 $40.07
Tre Tucker LVR-NFLR tuctr 0 0 0% $0 $19.93 $19.93
Woody Marks HOU-NFLB marwo 0 0 0% $0 $23.19 $23.19
Quinshon Judkins CLE-NFLB judqu 0 0 0% $0 $23.57 $23.57
Trey Benson ARI-NFLB bentr 0 0 0% $0 $20.34 $20.34
Cam Skattebo NYG-NFLB skaca 0 0 0% $0 $26.72 $26.72
Shemar Stewart CIN-NFLD stesh 0 0 0% $0 $19.74 $19.74
Jalon Walker ATL-NFLD walja 0 0 0% $0 $25.93 $25.93
Mykel Williams SFO-NFLD wilmy 0 0 0% $0 $19.85 $19.85
Mason Graham CLE-NFLD grama 0 0 0% $0 $21.05 $21.05
Will Johnson ARI-NFLD johwi 0 0 0% $0 $21.35 $21.35
Malaki Starks BAL-NFLD stama 0 0 0% $0 $24.83 $24.83
Jahdae Barron DEN-NFLD barja 0 0 0% $0 $20.25 $20.25
Abdul Carter NYG-NFLD carab 0 0 0% $0 $18.55 $18.55
Will McDonald IV NYJ-NFLD mcdwi 0 0 0% $0 $28.66 $28.66
Jonathon Cooper DEN-NFLD coojo 0 0 0% $0 $25.56 $25.56
Dante Fowler Jr DAL-NFLD fowda 0 0 0% $0 $19.73 $19.73
Byron Murphy Jr MIN-NFLD murby 0 0 0% $0 $19.02 $19.02
Jalen Carter PHI-NFLD carja 0 0 0% $0 $20.14 $20.14
Amani Hooker TEN-NFLD hooam 0 0 0% $0 $20.66 $20.66
Grant Delpit CLE-NFLD delgr 0 0 0% $0 $21.80 $21.80
Dre Greenlaw DEN-NFLD greed 0 0 0% $0 $22.04 $22.04
Tre'von Moehrig CAR-NFLD moetr 0 0 0% $0 $20.53 $20.53
Will Anderson Jr HOU-NFLD andwi 0 0 0% $0 $29.26 $29.26
Jalen Pitre HOU-NFLD pitja 0 0 0% $0 $25.06 $25.06
Daiyan Henley LAC-NFLD henda 0 0 0% $0 $24.68 $24.68
Nick Cross IND-NFLD croni 0 0 0% $0 $23.41 $23.41
Kaden Elliss ATL-NFLD ellka 0 0 0% $0 $24.04 $24.04
Jaquan Brisker CHI-NFLD brisj 0 0 0% $0 $21.48 $21.48
Blake Cashman MIN-NFLD casbl 0 0 0% $0 $21.28 $21.28
DeShon Elliott PIT-NFLD ellde 0 0 0% $0 $23.97 $23.97
Brenton Strange JAC-NFLR strbr 0 0 0% $0 $21.59 $21.59
Colston Loveland CHI-NFLR lovco 0 0 0% $0 $23.32 $23.32
Tyler Warren IND-NFLR warty 0 0 0% $0 $31.19 $31.19
Jayden Higgins HOU-NFLR higja 0 0 0% $0 $23.56 $23.56
Cedric Tillman CLE-NFLR tilce 0 0 0% $0 $22.40 $22.40
Ricky Pearsall SFO-NFLR peari 0 0 0% $0 $21.58 $21.58
Emeka Egbuka TAM-NFLR egbem 0 0 0% $0 $35.30 $35.30
Travis Hunter JAC-NFLR huntr 0 0 0% $0 $21.43 $21.43
Matthew Golden GRB-NFLR golma 0 0 0% $0 $19.70 $19.70
Tetairoa McMillan CAR-NFLR mcmte 0 0 0% $0 $23.11 $23.11
TreVeyon Henderson NEW-NFLB hendt 0 0 0% $0 $22.83 $22.83
Omarion Hampton LAC-NFLB hamom 0 0 0% $0 $23.58 $23.58
Ashton Jeanty LVR-NFLB jeaas 0 0 0% $0 $29.98 $29.98
Xavier Woods TEN-NFLD wooxa 0 0 0% $0 $20.96 $20.96
Jeffery Simmons TEN-NFLD simje 0 0 0% $0 $25.64 $25.64
Jaycee Horn CAR-NFLD horja 0 0 0% $0 $22.82 $22.82
Michael Jackson CAR-NFLD jacmi 0 0 0% $0 $20.46 $20.46
Marvin Mims DEN-NFLR mimma 0 0 0% $0 $24.16 $24.16
Xavier Legette CAR-NFLR legxa 0 0 0% $0 $22.62 $22.62
Chase Brown CIN-NFLB broch 0 0 0% $0 $23.13 $23.13
Rico Dowdle CAR-NFLB dowri 0 0 0% $0 $45.28 $45.28
Spencer Rattler NOS-NFLQ ratsp 0 0 0% $0 $26.39 $26.39
J.J. McCarthy MIN-NFLQ mccjj 0 0 0% $0 $22.27 $22.27
Cam Ward TEN-NFLQ warca 0 0 0% $0 $20.40 $20.40
Tyler Loop BAL-NFLK looty 0 0 0% $0 $27.28 $27.28
Spencer Shrader IND-NFLK shrsp 0 0 0% $0 $26.40 $26.40
Ryan Fitzgerald CAR-NFLK fitry 0 0 0% $0 $23.96 $23.96
Andres Borregales NEW-NFLK boran 0 0 0% $0 $25.17 $25.17
Andre Szmyt CLE-NFLK szman 0 0 0% $0 $23.13 $23.13
Mickey Moniak COL-MLBH monmi 0 0 0% $0 $31.28 $31.28
Miguel Vargas CHW-MLBH varmi 0 0 0% $0 $24.43 $24.43
Will Warren NYY-MLBS warwi 0 0 0% $0 $20.86 $20.86
Addison Barger TOR-MLBH barad 0 0 0% $0 $20.60 $20.60
Nick Kurtz OAK-MLBH kurni 0 0 0% $0 $21.63 $21.63
Adrian Morejon SDP-MLBR morad 0 0 0% $0 $38.36 $38.36
Randy Rodriguez SFG-MLBR rodra 0 0 0% $0 $19.14 $19.14
Shane Smith CHW-MLBS smish 0 0 0% $0 $34.55 $34.55
David Peterson NYM-MLBS petda 0 0 0% $0 $22.11 $22.11
Jacob Misiorowski MIL-MLBS misja 0 0 0% $0 $22.97 $22.97
Hunter Goodman COL-MLBH goohu 0 0 0% $0 $24.76 $24.76
Jonathan Aranda TAM-MLBH arajo 0 0 0% $0 $21.77 $21.77
Junior Caminero TAM-MLBH camju 0 0 0% $0 $27.73 $27.73
Kody Clemens MIN-MLBH cleko 0 0 0% $0 $33.95 $33.95
Ryan O'Hearn SDP-MLBH ohery 0 0 0% $0 $17.37 $17.37
TJ Friedl CIN-MLBH fritj 0 0 0% $0 $27.13 $27.13
Jackson Chourio MIL-MLBH choja 0 0 0% $0 $51.03 $51.03
Wilyer Abreu BOS-MLBH abrwi 0 0 0% $0 $19.98 $19.98
Zach Neto LAA-MLBH netza 0 0 0% $0 $28.13 $28.13
Andy Pages LAD-MLBH pagan 0 0 0% $0 $24.25 $24.25
Kyle Stowers MIA-MLBH stoky 0 0 0% $0 $34.13 $34.13
Brendan Donovan STL-MLBH donbr 0 0 0% $0 $20.67 $20.67
Jacob Wilson OAK-MLBH wilsj 0 0 0% $0 $21.09 $21.09
James Wood WAS-MLBH wooja 0 0 0% $0 $19.52 $19.52
Pete Crow-Armstrong CHC-MLBH crope 0 0 0% $0 $19.34 $19.34
Carson Hocevar NASCAR hocca 0 0 0% $0 $36.53 $36.53
Josh Berry NASCAR berjo 0 0 0% $0 $31.45 $31.45
Simeon Woods Richardson MIN-MLBS woosi 0 0 0% $0 $27.93 $27.93
Mitchell Parker WAS-MLBS parkm 0 0 0% $0 $26.95 $26.95
Jake Irvin WAS-MLBS irvja 0 0 0% $0 $24.72 $24.72
Bowden Francis TOR-MLBS frabo 0 0 0% $0 $17.77 $17.77
Jack Leiter TEX-MLBS leija 0 0 0% $0 $32.94 $32.94
Shane Baz TAM-MLBS bazsh 0 0 0% $0 $26.46 $26.46
Ryan Pepiot TAM-MLBS pepry 0 0 0% $0 $38.88 $38.88
Andre Pallante STL-MLBS palan 0 0 0% $0 $19.19 $19.19
Erick Fedde ATL-MLBS feder 0 0 0% $0 $19.78 $19.78
Bryan Woo SEA-MLBS wobry 0 0 0% $0 $44.77 $44.77
Michael King SDP-MLBS kinmi 0 0 0% $0 $25.82 $25.82
Bailey Falter PIT-MLBS falba 0 0 0% $0 $30.07 $30.07
Roki Sasaki LAD-MLBS sasro 0 0 0% $0 $24.68 $24.68
Yoshinobu Yamamoto LAD-MLBS yamyo 0 0 0% $0 $51.89 $51.89
Spencer Arrighetti HOU-MLBS arrsp 0 0 0% $0 $18.53 $18.53
Sean Burke CHW-MLBS burse 0 0 0% $0 $22.68 $22.68
Spencer Schwellenbach ATL-MLBS schsp 0 0 0% $0 $30.03 $30.03
Brandon Pfaadt ARI-MLBS pfabr 0 0 0% $0 $32.99 $32.99
Jeff Hoffman TOR-MLBR hofje 0 0 0% $0 $135.41 $135.41
Ryan Walker SFG-MLBR walry 0 0 0% $0 $48.03 $48.03
Beau Brieske DET-MLBR bribe 0 0 0% $0 $18.96 $18.96
Seth Halversen COL-MLBR halse 0 0 0% $0 $20.65 $20.65
Justin Martinez ARI-MLBR marju 0 0 0% $0 $21.86 $21.86
Taylor Pendrith GOLF penta 0 0 0% $0 $33.08 $33.08
Akshay Bhatia GOLF bhaak 0 0 0% $0 $36.30 $36.30
Nick Dunlap GOLF dunni 0 0 0% $0 $19.89 $19.89
Max Greyserman GOLF grema 0 0 0% $0 $59.45 $59.45
Nico Echavarria GOLF echni 0 0 0% $0 $53.78 $53.78
Zack Baun PHI-NFLD bauza 0 0 0% $0 $26.52 $26.52
Bennedict Mathurin IND-NBA matbe 0 0 0% $0 $18.40 $18.40
Keyonte George UTA-NBA geoke 0 0 0% $0 $36.56 $36.56
Malik Monk SAC-NBA monma 0 0 0% $0 $19.71 $19.71
Quinyon Mitchell PHI-NFLD mitqu 0 0 0% $0 $22.94 $22.94
Nolan Smith PHI-NFLD smino 0 0 0% $0 $23.89 $23.89
Jared Verse LAR-NFLD verja 0 0 0% $0 $27.62 $27.62
Kobie Turner LAR-NFLD turko 0 0 0% $0 $19.99 $19.99
Henry To'oTo'o HOU-NFLD toohe 0 0 0% $0 $20.37 $20.37
Michael Penix Jr. ATL-NFLQ penmi 0 0 0% $0 $34.11 $34.11
Lukas Dostal ANA-NHLG doslu 0 0 0% $0 $63.38 $63.38
Calvin Pickard EDM-NHLG picca 0 0 0% $0 $51.53 $51.53
Justus Annunen NAS-NHLG annju 0 0 0% $0 $18.52 $18.52
Joey Daccord SEA-NHLG dacjo 0 0 0% $0 $30.22 $30.22
Tank Bigsby PHI-NFLB bigta 0 0 0% $0 $21.75 $21.75
Bucky Irving TAM-NFLB irvbu 0 0 0% $0 $39.80 $39.80
Jauan Jennings SFO-NFLR jennj 0 0 0% $0 $29.04 $29.04
John Parker Romo FA-NFLK romoj 0 0 0% $0 $30.36 $30.36
Drake Maye NEW-NFLQ maydr 0 0 0% $0 $71.38 $71.38
Jamien Sherwood NYJ-NFLD sheja 0 0 0% $0 $19.86 $19.86
Germaine Pratt FA-NFLD prage 0 0 0% $0 $18.86 $18.86
Brian Branch DET-NFLD brabr 0 0 0% $0 $25.48 $25.48
Kerby Joseph DET-NFLD joske 0 0 0% $0 $29.53 $29.53
Derick Hall SEA-NFLD halde 0 0 0% $0 $18.07 $18.07
Azeez Ojulari PHI-NFLD ojuaz 0 0 0% $0 $18.94 $18.94
Wan'Dale Robinson NYG-NFLR robwa 0 0 0% $0 $28.59 $28.59
Tucker Kraft GRB-NFLR kratu 0 0 0% $0 $35.03 $35.03
Rome Odunze CHI-NFLR oduro 0 0 0% $0 $36.99 $36.99
Xavier Worthy KAN-NFLR worxa 0 0 0% $0 $59.01 $59.01
Brian Thomas JAC-NFLR thobr 0 0 0% $0 $45.46 $45.46
Ladd McConkey LAC-NFLR mclad 0 0 0% $0 $53.22 $53.22
Brock Bowers LVR-NFLR bowbr 0 0 0% $0 $35.90 $35.90
Alec Pierce IND-NFLR piera 0 0 0% $0 $26.78 $26.78
Malik Nabers NYG-NFLR nabma 0 0 0% $0 $37.67 $37.67
Marvin Harrison Jr. ARI-NFLR harma 0 0 0% $0 $35.51 $35.51
Jordan Mason MIN-NFLB masjo 0 0 0% $0 $25.73 $25.73
Julian Love SEA-NFLD lovju 0 0 0% $0 $24.92 $24.92
Frankie Luvu WAS-NFLD luvfr 0 0 0% $0 $33.24 $33.24
Alex Anzalone DET-NFLD anzal 0 0 0% $0 $22.07 $22.07
Andrew Van Ginkel MIN-NFLD vanan 0 0 0% $0 $52.32 $52.32
Quincy Williams NYJ-NFLD willq 0 0 0% $0 $26.16 $26.16
Terrel Bernard BUF-NFLD berte 0 0 0% $0 $20.97 $20.97
Ernest Jones SEA-NFLD jonee 0 0 0% $0 $26.61 $26.61
Derek Stingley Jr. HOU-NFLD stide 0 0 0% $0 $29.89 $29.89
Patrick Surtain II DEN-NFLD surpa 0 0 0% $0 $28.06 $28.06
Charvarius Ward IND-NFLD warch 0 0 0% $0 $18.09 $18.09
Jevon Holland NYG-NFLD holje 0 0 0% $0 $19.04 $19.04
Quay Walker GRB-NFLD walqu 0 0 0% $0 $23.15 $23.15
Trent McDuffie KAN-NFLD mcdtr 0 0 0% $0 $24.46 $24.46
Kyle Hamilton BAL-NFLD hamky 0 0 0% $0 $25.33 $25.33
Jaire Alexander PHI-NFLD aleja 0 0 0% $0 $21.88 $21.88
Robert Spillane NEW-NFLD spiro 0 0 0% $0 $31.26 $31.26
Bobby Okereke NYG-NFLD okebo 0 0 0% $0 $23.11 $23.11
Quentin Johnston LAC-NFLR johqu 0 0 0% $0 $55.01 $55.01
Khalil Shakir BUF-NFLR shakh 0 0 0% $0 $42.61 $42.61
Luke Musgrave GRB-NFLR muslu 0 0 0% $0 $19.21 $19.21
Josh Downs IND-NFLR dowjo 0 0 0% $0 $33.83 $33.83
Juwan Johnson NOS-NFLR johju 0 0 0% $0 $38.03 $38.03
Tyler Conklin LAC-NFLR conty 0 0 0% $0 $26.21 $26.21
Dalton Kincaid BUF-NFLR kinda 0 0 0% $0 $33.64 $33.64
Trey McBride ARI-NFLR mcbtr 0 0 0% $0 $46.47 $46.47
Tyjae Spears TEN-NFLB spety 0 0 0% $0 $29.37 $29.37
Zamir White LVR-NFLB whiza 0 0 0% $0 $19.58 $19.58
Ty Chandler MIN-NFLB chaty 0 0 0% $0 $19.47 $19.47
Zach Charbonnet SEA-NFLB chaza 0 0 0% $0 $49.19 $49.19
Tyler Allgeier ATL-NFLB allty 0 0 0% $0 $31.92 $31.92
Chuba Hubbard CAR-NFLB hubch 0 0 0% $0 $39.45 $39.45
Jahmyr Gibbs DET-NFLB gibja 0 0 0% $0 $89.13 $89.13
Cam Little JAC-NFLK litca 0 0 0% $0 $48.10 $48.10
Joshua Karty LAR-NFLK karjo 0 0 0% $0 $41.38 $41.38
Will Reichard MIN-NFLK reiwi 0 0 0% $0 $60.38 $60.38
Brayden Narveson FA-NFLK narbr 0 0 0% $0 $26.20 $26.20
Jake Bates DET-NFLK batja 0 0 0% $0 $53.42 $53.42
Bo Nix DEN-NFLQ nixbo 0 0 0% $0 $77.09 $77.09
Jayden Daniels WAS-NFLQ danja 0 0 0% $0 $94.60 $94.60
Caleb Williams CHI-NFLQ wilca 0 0 0% $0 $56.38 $56.38
Trevor Megill MIL-MLBR megtr 0 0 0% $0 $85.85 $85.85
Willi Castro CHC-MLBH caswi 0 0 0% $0 $39.40 $39.40
Josh Smith TEX-MLBH smitj 0 0 0% $0 $40.44 $40.44
Jackson Merrill SDP-MLBH merja 0 0 0% $0 $139.04 $139.04
Heliot Ramos SFG-MLBH ramhe 0 0 0% $0 $25.62 $25.62
David Fry CLE-MLBH fryda 0 0 0% $0 $19.99 $19.99
Gavin Stone LAD-MLBS stoga 0 0 0% $0 $23.06 $23.06
Luis Gil NYY-MLBS gillu 0 0 0% $0 $24.48 $24.48
Shota Imanaga CHC-MLBS imash 0 0 0% $0 $34.61 $34.61
Cristopher Sanchez PHI-MLBS sancr 0 0 0% $0 $50.11 $50.11
Paul Skenes PIT-MLBS skepa 0 0 0% $0 $50.68 $50.68
Seth Lugo KAN-MLBS lugse 0 0 0% $0 $22.21 $22.21
JoJo Romero STL-MLBR romej 0 0 0% $0 $68.43 $68.43
Griffin Jax TAM-MLBR jaxgr 0 0 0% $0 $20.99 $20.99
Maikel Garcia KAN-MLBH garma 0 0 0% $0 $113.19 $113.19
Shea Langeliers OAK-MLBH lansh 0 0 0% $0 $104.32 $104.32
Jordan Westburg BAL-MLBH wesjo 0 0 0% $0 $32.07 $32.07
Ryan Jeffers MIN-MLBH jefry 0 0 0% $0 $14.21 $14.21
James McArthur KAN-MLBR mcaja 0 0 0% $0 $63.73 $63.73
Jason Foley DET-MLBR folja 0 0 0% $0 $61.89 $61.89
Ronel Blanco HOU-MLBS blanr 0 0 0% $0 $36.73 $36.73
Garrett Crochet BOS-MLBS croga 0 0 0% $0 $101.93 $101.93
Brice Turang MIL-MLBH turbr 0 0 0% $0 $181.72 $181.72
